Редуктор RV серии WF4CF-C
Серия WF4CF-C отличается компактной конструкцией, высокой жесткостью и полым валом, что обеспечивает превосходную точность позиционирования и вращения.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
RV |
|---|
13
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Технический паспорт WF4CF-C | ||||||||||||
| Модол | Соотношение | Номинальная нагрузка Н·м |
Номинальная скорость об/мин |
Обратная реакция arcmin |
Точность позиционирования угловых минут |
Срок службы час |
Жесткость изделия Нм/градмин |
Максимальная мгновенная скорость об/мин |
Ускоряющий/тормозной момент Н·м |
Максимальный опрокидывающий момент Н·м |
Максимальный мгновенный крутящий момент Н·м |
Максимальное усилие на оси N |
| C020 | 59 | 207 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C040 | 59 | 396 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C080 | 59 | 754 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C125 | 59 | 1275 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2083 | 4312 | 6300 | 7840 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C200 | 59 | 2055 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 200 | 3000 | 4110 | 14112 | 9247.5 | 14700 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C380 | 59 | 3713 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 980 | 3000 | 7963 | 17640 | 16177.5 | 19600 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| *Люфт P0-P2 соответствует значениям P0≤0,8 угл. мин., P1≤1,5 угл. мин., P2≤2 угл. мин. | ||||||||||||




































