Редуктор волновой серии WSHD
Сверхтонкий полый тип: обеспечивает исключительную плоскостность при осевой длине на 50 % короче, чем у серии WSHG. Сверхтонкий полый гибкий шлиц и выходной вал с перекрестными роликовыми подшипниками высокой жесткости делают его идеальным для применения в конструкциях, требующих максимальной плоскостности.
- Сверхплоская полая конструкция
- Высокая жесткость
- Высокий крутящий момент
- Коаксиальный вход/выход
- Исключительная точность позиционирования и вращения
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Волновой |
|---|
17
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Модель | Соотношение | Номинальный крутящий момент при входной частоте вращения 2000 об/мин (Н·м) | Допустимый максимальный пусковой и тормозной момент (Н·м) | Допустимый максимальный крутящий момент при средней нагрузке (Н·м) | Максимально допустимый крутящий момент (Н·м) | Допустимая максимальная скорость ввода (об/мин) | Допустимая средняя скорость ввода (об/мин) | Обратная реакция (угловая секунда) |
| 14 | 50 | 3.5 | 11.4 | 4.6 | 23 | 8000 | 3500 | 15 |
| 100 | 5.1 | 18 | 7 | 33 | 15 | |||
| 17 | 50 | 12 | 22 | 17 | 46 | 7000 | 3500 | 15 |
| 100 | 16 | 35 | 26 | 67 | 15 | |||
| 20 | 50 | 16 | 37 | 23 | 66 | 6000 | 3500 | 15 |
| 100 | 28 | 54 | 32 | 90 | 15 | |||
| 25 | 50 | 25 | 66 | 36 | 121 | 5500 | 3500 | 15 |
| 100 | 47 | 110 | 75 | 184 | 15 |




































