Редуктор планетарный серии WAD
- Серия WAD отличается инновационной интегрированной конструкцией с прецизионными компонентами, обеспечивающими исключительную жесткость, долговечность и эффективность.
- Усовершенствованная конструкция с двумя опорами в сочетании с оптимизированной технологией зубчатых передач обеспечивает превосходную передачу крутящего момента, минимальный люфт и бесшумную работу, что делает ее идеальным решением для высокопроизводительных промышленных систем.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Планетарный |
|---|
9
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WAD064 | WAD090 | WAD110 | WAD140 | WAD200 | WAD255 |
| Номинальный выходной крутящий моментT2Н | Нм | 1 | 4 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 |
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 8 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | |||
| 10 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | |||
| 2 | 20 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | ||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 40 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 60 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 80 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | |||
| 100 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | |||
| Крутящий момент аварийной остановки T2NOT | Нм | 1,2 | 4~100 | Тройной номинальный выходной крутящий момент | |||||
| Номинальная входная скорость n1Н | обороты в минуту | 1,2 | 4~100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Максимальная скорость ввода n1B | 1,2 | 4~100 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
| Сверхточный люфт P0 | аркмин | 1 | 4~10 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 2 | 20~100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| Прецизионный люфт P1 | аркмин | 1 | 4~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 20~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартный люфт P2 | аркмин | 1 | 4~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 20~100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| Жесткость при кручении | Нм/угловая минута | 1,2 | 4~100 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1006 |
| Максимальный изгибающий момент M2KB | Нм | 1,2 | 4~100 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| Допустимая осевая сила F2aB | N | 1,2 | 4~100 | 1050 | 2850 | 3500 | 10590 | 16660 | 29430 |
| Продолжительность жизни | отдел кадров | 1,2 | 4~100 | 20000 | |||||
| Эффективность | % | 1 | 4~10 | ≥97% | |||||
| 2 | 20~100 | ≥94% | |||||||
| Вес | кг | 1 | 4~10 | 1.1 | 2.9 | 5.4 | 11.9 | 31.6 | 56.1 |
| 2 | 20~100 | 1.7 | 4.2 | 8 | 15.9 | 36.9 | 70.4 | ||
| Рабочая температура | ℃ | 1,2 | 4~100 | -20℃-+40℃ | |||||
| Смазывающий | 1,2 | Синтетическая смазка | |||||||
| Класс защиты IP | 1,2 | 4~100 | IP65 | ||||||
| Направление установки | 1,2 | 4~100 | В любом направлении/In any direction | ||||||
| Уровень шума (n1 = 3000 об/мин, без нагрузки) | дБ(А) | 1,2 | 4~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
Параметр производительности
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WAD064 | WAD090 | WAD110 | WAD140 | WAD200 | WAD255 |
| Инерция вращения J1 | кг · см2 | 1 | 4 | 0.14 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 25.03 | 58.31 |
| 5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
| 6 | 0.13 | 0.45 | 2.61 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
| 7 | 0.13 | 0.45 | 2.67 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
| 8 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
| 10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
| 2 | 20 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 35 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 40 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 50 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 60 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 70 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 80 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 1. Коэффициент (i=Nin/Nout) | 2. Максимальный крутящий момент при разгоне T₂B = 60 % от T2NOT | 3. Выходная скорость 100 об/мин, воздействие на центр выходного вала | |||||||




































