Гидравлический дровокол с бензиновым двигателем HBWS25/30
Дровокол HBWS25/30 оснащен мощным 212-кубовым двигателем с верхним расположением клапанов (OHV) и может расколоть бревно за 19 секунд. Благодаря прочной конструкции, чугунным расклинивающим клиньям и усилию 25/30 тонн эта буксируемая машина быстро превратит в поленницу даже самые крупные деревья и бревна. Эта машина рассчитана на бревна диаметром 25 дюймов, имеет полную ширину и 2-дюймовую шаровую сцепку с цепями для облегчения работы. Эта машина упростит ваши задачи, так как легко переключается с вертикального режима на горизонтальный. Приобретите HBWS25/30 уже сегодня, чтобы в этом сезоне справиться со всеми задачами по колке дров.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
2
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Модель: | HBWS25 | HBWS30 |
| Сила разделения: | 25т | 30т |
| Емкость журнала: | 630 мм | 630 мм |
| Регулирующий клапан: | Автоматический возврат с регулируемой фиксацией | |
| Размер насоса: | 14 часов в минуту | 14 часов в минуту |
| Внутренний Диаметр цилиндра: | 4 дюйма | 4,5 дюйма |
| Диаметр Гидравлического стержня: | 44,5 мм | 44,5 мм |
| Ход гидравлического цилиндра: | 602 мм | 602 мм |
| Время цикла цилиндра: | 10.9S | 14.3S |
| Гидравлический объем (Л) | 23Л | 24,5 л |
| Запас топлива (л) | 3,6 Л | 3,6 Л |
| Заполнено ли гидравлическое масло заранее: | Не входит в комплект | |
| Размер тесака: | 200 мм | 200 мм |
| Шина: | 4.8-8 | |
| Двигатель: | 7 л. с. | 7 л. с. |
| Перемещение | 212cc | 212cc |
| Габаритные размеры: | 2208×1186×1002 | 2208×1246×1002 |
| Масса нетто | 227 кг | 227 кг |
| Масса брутто | 247 кг | 247 кг |
| Размер упаковки | 1690×760×650 мм | 1690×760×650 мм |
![]()
![]()



































