Инверторный сварочный аппарат постоянного тока двойного напряжения ARC-250S
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Напряжение, В |
220 |
|---|
9
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Характеристики
● Портативный сварочный аппарат MMA /Lift TIG с двойным напряжением (110 В / 220 В и 220 В / 380 В)
● Светодиодный дисплей, четкий и удобный
● VRD опционально
● Защита от прилипания, регулируемый горячий пуск и сила дуги
● Интеллектуальный сварочный аппарат с возможностью выбора диаметра электрода и автоматического согласования тока
● Отличные характеристики сварки кислотами (E6013), Basic (E7018) диаметром от 1,6 мм до 4,0 мм
● благодаря простой импульсной функции, регулируемому пиковому / базовому току, частоте и рабочему циклу сварные швы выглядят лучше.
Технические данные
| Модель | ARC-200S(LED) | ARC-200S(СВЕТОДИОДНЫЙ) | ARC-250S(СВЕТОДИОДНЫЙ) | |||
| Входное напряжение (В) | AC110 | AC220 | AC220 | AC380 | AC220 | AC380 |
| Частота (ГЦ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Входная мощность (кВА) | 3.9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Номинальный входной ток (А) | 35 | 32 | 32 | 21 | 32 | 24 |
| Номинальный выходной ток (А) | 20-110 | 20-180 | 20-180 | 20-200 | 20-180 | 20-220 |
| Силовой ток (А) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |||
| Рабочий цикл (%) | 30% 100A/24,4 В |
30% 180 А/27,2 В |
30% 180 А/27,2 В |
30% 200A/28 В |
30% 180 А/27,2 В |
40% 220A/28,8 В |
| 100% 60 А/22,4 В |
100% 99A/24 В |
100% 99A/24 В |
100% 110 А/24,4 В |
100% 99A/24 В |
100% 120 А/24,8 В |
|
| Электрод (мм) | 1.6/2.5 | 1.6/2.5/3.2/4.0 | 1.6/2.5/3.2/4.0 | 1.6/2.5/3.2/4.0 | 1.6/2.5/3.2/4.0 | 1.6/2.5/3.2/4.0 |
| Напряжение холостого хода (В) | 56±5 | 56±5 | 69±5 | 59±5 | 69±5 | 59±5 |
| Эффективность (%) | 75 | 75 | 75 | |||
| Факт власти | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
| Степень защиты | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| Класс изоляции | F | F | F | |||
| Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор | |||
| Масса нетто (кг) | 6 | 5.3 | 6.9 | |||
| Масса брутто (кг) | 6.6 | 5.8 | 7.9 | |||
| Размеры станка (мм) | 346*142*248 | 346*142*248 | 410*162*305 | |||
| Размер упаковки (мм) | 385*157*260 | 385*157*260 | 480*240*408 | |||




































