Мощный воздушно-плазменный резак CUT-120
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Напряжение, В |
220 |
|---|
8
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Характеристики
● Промышленный плазменный резак для тяжелых условий эксплуатации
● Инверторная технология IGBT нового поколения
● Подходит для ручной и автоматической резки. Бесконтактное высокочастотное зажигание дуги и высокая стартовая дуга
● Оснащен защитой от перенапряжения и перегрева
● Простая и удобная панель управления
● Максимальная толщина реза — 40 мм/45 мм/55 мм
Технические данные
| Модель | CUT-100 (светодиодный) | РАЗРЕЗ-120 | РАЗРЕЗ-200 |
| Входное напряжение (В) | 3P-AC380 | 3P-AC380 | 3P-AC380 |
| Частота (ГЦ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 15 | 19.7 | 40 |
| Номинальный входной ток (А) | 23 | 30 | 61 |
| Номинальный выходной ток (А) | 30-100 | 30-120 | 40-200 |
| Рабочий цикл (%) | 60% 100 А/120 В | 60% 120 А/128 В | 60% 200 А/160 В |
| 100% 77A/110.SV | 100 % 93 А/117,2 В | 100 % 155 А/142 В | |
| Напряжение холостого хода (В) | 310±10 | 310±10 | 330±10 |
| Эффективность (%) | 85 | 85 | 85 |
| Факт власти | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Толщина резки (мм) | 40 | 45 | 55 |
| Начало дуги | Неконтактный | Неконтактный | Неконтактный |
| Степень защиты | IP21 | IP21 | IP21 |
| Класс изоляции | F | F | F |
| Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор |
| Масса нетто (кг) | 37.2 | 42.4 | 65 |
| Масса брутто (кг) | 38.6 | 44.5 | 75.7 |
| Размеры станка (мм) | 540*295*465 | 690*335*575 | 700*355*635 |
| Размеры упаковки (мм) | 595*320*525 | 740*400*630 | 750*400*798 |

Аксессуары:
![]() |
![]() |
![]() |
| Резак P80, 1 шт. | Резак Yueyang 200, 1 шт. | Давление газа 1 шт. |
Применение
- Сварка металлических деталей, таких как котлы, краны, балки
- Сварка конструкционной стали / Тяжелое машиностроение
- Судостроение / Строительство / Производство железнодорожных вагонов
- Материалы: алюминий, сталь, низкоуглеродистая сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь







































