Портативный сварочный аппарат MIG-200 для газовой и безгазовой сварки
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Напряжение, В |
220 |
|---|
2
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Характеристики
● Портативный сварочный аппарат MIG/MMA/Lift TIG
● Усовершенствованная инверторная технология IGBT
● CMIG-200 поддерживает режимы CUT/MIG/MMA/Lift TIG
● Бесступенчатая регулировка подачи проволоки и точная настройка выходного напряжения
● Синхронное управление, светодиодный дисплей
● Подходит для катушек весом 5 кг
Технические данные
| Модель | MIG-200(LED) | CMIG-200(LED) | |||
| Входное напряжение (В) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | |||
| Частота (ГЦ) | 50/60 | 50/60 | |||
| Функция | ММА | MIG | ММА | MIG | ВЫРЕЗАТЬ |
| Входная мощность (кВА) | 7 | 6.8 | 6 | 5 | 5.5 |
| Номинальный входной ток (А) | 32 | 31 | 27 | 23 | 25 |
| Номинальный выходной ток (А) | 20-180 | 20-200 | 20-160 | 20-160 | 20-40 |
| Рабочий цикл (%) | 30% 180 А/27,2 В | 30% 200 А/24 В | 30% 160 А/26,4 В | 30% 160 А/22 В | 30% 40 А/96 В |
| 100% 99A/24 В | 100 % 110 А/19,5 В | 100% 88A/23,5 В | 100% 88A/18,4 В | 100 % 22 А/88,8 В | |
| Проволока (мм) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | |||
| Грузоподъемность проволоки (кг) | 5 | 5 | |||
| Напряжение холостого хода (В) | 56 ± 5 | 55 ± 5 | 244 ± 5 | ||
| Эффективность (%) | 75 | 75 | |||
| Факт власти | 0.93 | 0.93 | |||
| Степень защиты | IP21 | IP21 | |||
| Класс изоляции | F | F | |||
| Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | |||
| Масса нетто (кг) | 10.8 | 11.9 | |||
| Масса брутто (кг) | 11.9 | 12.9 | |||
| Размеры станка (мм) | 440*180*297 | 440*180*297 | |||
| Размеры упаковки (мм) | 564*255*383 | 564*255*383 | |||

Аксессуары:
![]() |
![]() |
![]() |
| Зажим для заземления Заземляющий кабель 3 м |
Горелка 3m 15AK MIG, 1 шт. | Гаечный ключ 1шт |
Применение
- DIV Энтузиасты / любители / Фермеры и специалисты по ремонту сельскохозяйственных инструментов / Техническое обслуживание и ремонтные работы / Изготовление на заказ и реставрация / Сварка
- Материал: сталь, низкоуглеродистая сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь







































