Гидравлический цилиндр с алюминиевой контргайкой серии RACL
Серия: RACL
Линейка продуктов: алюминиевые гидравлические цилиндры
- Алюминиевая контргайка обеспечивает механическую фиксацию груза в течение длительного времени
- Покрытие Hard Coat на всех поверхностях защищает от повреждений и продлевает срок службы цилиндра
- Композитные подшипники увеличивают срок службы цилиндра и повышают устойчивость к боковым нагрузкам
- Стальная опорная плита и седло для защиты от повреждений, вызванных нагрузкой
- Встроенное стопорное кольцо предотвращает чрезмерный ход плунжера и выдерживает полную нагрузку на цилиндр
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого втягивания цилиндра
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
4
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Изображение продукта
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 20-150 тонн |
| Инсульт: | 50-250 мм |
| Свернутая Высота: | 224-523 мм |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 4-48,2 кг |
Сравнение серий
| Номер модели. | Грузоподъемность (Т) | Ход (мм) | Мин.В (мм) | Диаметр цилиндра (мм) | Объем масла (см3) | Диаметр поршня (мм) | Вес (Кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL-202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | Tr 55 x 4 | 4 |
| RACL-204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| RACL-206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| RACL-208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| RACL-2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| RACL-302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | Tr 60 x 4 | 5.4 |
| RACL-304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| RACL-306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| RACL-308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| RACL-3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| RACL-502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | Tr 80 x 4 | 9.3 |
| RACL-504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| RACL-506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| RACL-508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| RACL-5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| RACL-1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | Tr 110 x 6 | 21.9 |
| RACL-1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| RACL-1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| RACL-1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| RACL-10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| RACL-1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | Tr 140 x 6 | 32.2 |
| RACL-1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| RACL-1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| RACL-1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| RACL-15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |






































