Гидравлические цилиндры серии HCRL с контргайкой двойного действия

Серия: серия HCRL

Линейка продуктов: гидравлические цилиндры с контргайкой

  • Быстрое втягивание с гидравлическим управлением
  • Стопорная гайка обеспечивает механическое удержание нагрузки для безопасной работы
  • Рассчитана на боковую нагрузку до 10% от максимальной мощности
  • Встроенное наклонное седло допускает смещение до 5 градусов
  • Закаленная поверхность устойчива к боковым нагрузкам и циклическому износу
  • Защита от атмосферных воздействий внутри и снаружи
  • Сменные подшипники охватывают плунжер снаружи и внутри для поддержки
  • Сертифицированные подъемные проушины, отверстия для крепления основания и кольцевая резьба в стандартной комплектации
  • Стопорное кольцо для предотвращения выброса плунжера
  • Контргайка с низким коэффициентом трения, легко вращается, экономит время и усилия
  • По запросу доступны цилиндры серии HCRL грузоподъемностью до 1000 тонн и ходом 24 дюйма. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Для уточнения цены оставьте свои контактные данные

Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com

2 Человек смотрят этот продукт сейчас!

Галерея изображений

Технические характеристики серии

Вместимость: 50-300 тонн
Инсульт: 150–300 мм
Свернутая Высота: 310-596 мм
Максимальное Рабочее Давление : 70 МПа
Вес: 30-319 кг

Измерение

Сравнение серий

Номер модели Грузоподъемность/Тонна Ход поршня/мм Эффективная площадь цилиндра/см2 Объем масла/см3 Объем масла для пилюль/см3 Высота в сложенном виде/мм(A) Увеличенная высота/мм (B) Внешний диаметр/мм (D) Диаметр цилиндра, мм (E) Диаметр плунжера/мм (F) От основания до порта подачи/мм (H1) Основание для втягивания порта/мм (H2) Диаметр седла/мм (J) Выступ седла. /мм(К) Высота контргайки/мм (S) Круглые крепежные отверстия в основании/мм(U) Резьбовые отверстия для крепления основания (V) Минимальные монтажные отверстия в основании. Глубина резьбы/мм (Z) Размер резьбы (Вт) Длина резьбы/мм(X) Масса / Кг
HCRL506 50 150 68.4 1025 86 310 460 130 100 Tr90X4 41 27 77 15 26 105 M12X1,75 22 M130X2 42 30
HCRL508 50 200 68.4 1367 115 377 577 130 100 Tr90X4 41 27 77 15 26 105 M12X1,75 22 M130X2 42 36
HCRL5010 50 250 68.4 1709 143 427 677 130 100 Tr90X4 41 27 77 15 26 105 M12X1,75 22 M130X2 42 40
HCRL5012 50 300 68.4 2051 172 477 777 130 100 Tr90X4 41 27 77 15 26 105 M12X1,75 22 M130X2 42 45
HCRL1006 100 150 141.4 2121 236 346 496 185 140 TR120X60 50 36 77 15 36 150 M12X1,75 22 M185X2 57 64
HCRL1008 100 200 141.4 2827 314 421 621 185 140 TR120X60 50 36 77 15 36 150 M12X1,75 22 M185X2 57 77
HCRL10010 100 250 141.4 3534 393 471 721 185 140 TR120X60 50 36 77 15 36 150 M12X1,75 22 M185X2 57 85
HCRL10012 100 300 141.4 4241 471 521 821 185 140 TR120X60 50 36 77 15 36 150 M12X1,75 22 M185X2 57 94
HCRL1506 150 150 214.4 3216 236 359 509 222 170 Tr150X6 46 32 126 13 45 185 M12X1,75 22 M222X3 70 97
HCRL1508 150 200 214.4 4288 314 434 634 222 170 Tr150X6 46 32 126 13 45 185 M12X1,75 22 M222X3 70 116
HCRL15010 150 250 214.4 5360 393 484 734 222 170 Tr150X6 46 32 126 13 45 185 M12X1,75 22 M222X3 70 129
HCRL15012 150 300 214.4 6432 471 534 834 222 170 Tr150X6 46 32 126 13 45 185 M12X1,75 22 M222X3 70 142
HCRL2006 200 150 285.9 4288 530 399 549 260 200 Tr170X6 71 49 126 13 50 215 M12X1,75 22 M260X3 79 145
HCRL2008 200 200 285.9 5718 707 469 669 260 200 Tr170X6 71 49 126 13 50 215 M12X1,75 22 M260X3 79 168
HCRL20010 200 250 285.9 7147 884 519 769 260 200 Tr170X6 71 49 126 13 50 215 M12X1,75 22 M260X3 79 184
HCRL20012 200 300 285.9 8577 1060 569 869 260 200 Tr170X6 71 49 126 13 50 215 M12X1,75 22 M260X3 79 200
HCRL2506 250 150 351.9 5278 530 416 566 290 220 Tr190X6 71 49 160 15 55 245 M12X1,75 22 M290X3 85 190
HCRL2508 250 200 351.9 7037 707 491 691 290 220 Tr190X6 71 49 160 15 55 245 M12X1,75 22 M290X3 85 224
HCRL25010 250 250 351.9 8796 884 541 791 290 220 Tr190X6 71 49 160 15 55 245 M12X1,75 22 M290X3 85 244
HCRL25012 250 300 351.9 10556 1060 591 891 290 220 Tr190X6 71 49 160 15 55 245 M12X1,75 22 M290X3 85 265
HCRL3006 300 150 424.1 6362 530 421 571 315 240 Tr210X6 71 49 160 15 55 260 M16X2 25 M315X3 94 230
HCRL3008 300 200 424.1 8482 707 496 696 315 240 Tr210X6 71 49 160 15 55 260 M16X2 25 M315X3 94 269
HCRL30010 300 250 424.1 10603 884 546 796 315 240 Tr210X6 71 49 160 15 55 260 M16X2 25 M315X3 94 294
HCRL30012 300 300 424.1 12723 1060 596 896 315 240 Tr210X6 71 49 160 15 55 260 M16X2 25 M315X3 94 319

Рейтинг товара