Цельная тысяча кэтти
Цельный шатун литого типа, трудозатратная рукоятка.Автоматическое перепускное отверстие предназначено для предотвращения срабатывания предохранительного клапана от перегрузки, чтобы предотвратить перегрузку.Верхнее сиденье в форме сливы или верхняя головка колеса в форме седла в большей степени способствуют стабилизации нагрузки и обеспечивают безопасность подъема домкратом.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
6
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| модель | Нагрузка (Т) | Ход поршня (мм) | Высота корпуса (мм) | Внутренний диаметр цилиндра (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| БЖ1.4 | 1.4 | 457 | 552 | 22.3 | 5.8 |
| БЖ1.8 | 1.8 | 95 | 175 | 22.1 | 3 |
| БЖ2.7 | 2.7 | 508 | 668 | 28.4 | 10 |
| БЖ3.6 | 3.6 | 120 | 195 | 28.2 | 4.2 |
| БЖ5.4 | 5.4 | 130 | 210 | 34 | 5.5 |
| БЖ7.3 | 7.3 | 140 | 220 | 38.1 | 6.2 |
| БЖ10.906 | 10.9 | 155 | 240 | 43.2 | 8 |
| БЖ10.903 | 10.9 | 77 | 155 | 43.2 | 6.6 |
| БЖ13.6 | 13.6 | 150 | 240 | 48 | 9.4 |
| БЖ18.106 | 18.1 | 155 | 250 | 53 | 11.4 |
| БЖ18.103 | 18.1 | 79 | 165 | 53 | 9 |
| БЖ27.2 | 27.2 | 175 | 285 | 71.1 | 25.8 |
| БЖ45.4 | 45.4 | 105 | 240 | 85.1 | 42 |
| BJ90.7 | 90.7 | 150 | 310 | 124.2 | 90.2 |




































