Одноосный гидравлический домкрат
Серия: SJ
Линейка продуктов: гидравлические домкраты с предварительным натяжением
- Одноручьевые натяжные домкраты являются самыми прочными стренговыми домкратами в отрасли.
- Идеально подходят для работы на слябах, где сказывается грязь, высокая температура и использование в больших объемах.
- Доступно для вытяжки диаметром до 0,6 дюйма. (15,2 мм) в моделях с электроприводом и пружинных кресел.
- Простое управление, гидропривод. Шланг подключается непосредственно к домкрату.
- Стандартный ход 10 дюймов (254 мм), возможны другие варианты длины хода по специальному заказу.
- Полный ассортимент наконечников и клиновых фиксаторов.
- Глухие фиксаторы для производства и полевых работ доступны по специальному заказу.
- Простой ремонт в полевых условиях. Долговечные, легко заменяемые компоненты. Простой ремонт оператором.
- Наконечник фиксатора длиной 3 дюйма (76,2 мм) легко снимается для установки дополнительного наконечника длиной 6 дюймов (152,4 мм).
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
3
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Изображение продукта
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 20-30 тонн |
| Инсульт: | 216-254 мм |
| Тип сиденья: | Пружина/Мощность |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 2,6–51,2 кг |
Измерение
Сравнение серий
| Модель | Грузоподъемность (тонна) | Ход (мм) | Объем масла (л) | Диаметр нити (мм) | Тип сиденья | Описание | Вес (Кг) | Размер A (мм) | Размер B (мм) | Размер C (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2010 | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | Весна | Домкрат с пружинным фиксатором, 12,7 мм | 25 | 533.4 | 228.6 | 152.4 |
| SJ2010P | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | Сила | Домкрат с функцией постнатяжения и силовым сиденьем, 12,7 мм | 25 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ2010DA | 20 | 216 | 0.9 | 11.1-12.7 | Сила | Домкрат двойного действия с силовым сиденьем, 12,7 мм | 21 | 457.2 | 177.8 | 152.4 |
| SJ3010 | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | Весна | Домкрат с пружинным фиксатором, 15,2 мм | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010P | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | Сила | Домкрат с функцией постнатяжения и силовым сиденьем, 15,2 мм | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010DA | 30 | 216 | 1.1 | 11.1-15.2 | Сила | Домкрат двойного действия с силовым приводом, 15,2 мм | 26 | 457.2 | 203.2 | 152.4 |







































