Электрический штабелер RA20W
- Компактная конструкция с грузоподъемностью 2000 кг
- Простота в использовании в условиях ограниченного пространства
- Стандарт: встроенное зарядное устройство
- Вариант: встроенное зарядное устройство.
- Контроллер Curtis для плавного и быстрого управления
- Индикатор заряда батареи Curtis.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Грузоподъемность (Т) |
2.0 |
|---|---|
| Длина вилки (мм) |
1200 |
| Макс. Высота вилки (мм) |
1195 |
| Тип |
Электрический |
7
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Модель | RA20W | |
| Приводной блок | Электрический | |
| Тип оператора | Пешеход | |
| вместимость | кг (фунт.) | 2000(4400) |
| Центр нагрузки | мм (дюйм.) | 600(23.6) |
| Колесная База | мм (дюйм.) | 1280(50.4) |
| Материал колеса (ведущее/балансировочное/переднее) | Полиуретан | |
| Номер колеса (ведущее/балансировочное/переднее) | кусок | 1/2/2 |
| Размер ведущего колеса | мм (дюйм.) | Φ190×70 (7,5×2,8) |
| Размер балансировочного колеса | мм (дюйм.) | Φ70×35 (3X1,4) |
| Размер переднего колеса | мм (дюйм.) | Φ74×93 (3×3,7) |
| Расстояние между передними колесами | мм (дюйм.) | 470(18,5) |
| Расстояние между балансировочными колесами | мм (дюйм.) | 485(19.1) |
| Минимальная высота вилки | мм (дюйм.) | 75(3) |
| Максимальная высота вилки | мм (дюйм.) | 195(7,7) |
| Общая длина | мм (дюйм.) | 1715(67,5) |
| Длина до передней части вил | мм (дюйм.) | 515(20.3) |
| Общая ширина | мм (дюйм.) | 723(28,5) |
| Размеры вилки | мм (дюйм.) | 50/160/1200(2×6.3×47.2) |
| Размер внешней ширины вилки | мм (дюйм.) | 630(24,8) |
| Дорожный просвет | мм (дюйм.) | 30(1.2) |
| Ширина прохода для поддонов 1000×1200 в поперечном направлении | мм (дюйм.) | 1630(61,2) |
| Ширина прохода для поддонов 800×1200 в длину | мм (дюйм.) | 1865(73.4) |
| Радиус поворота | мм (дюйм.) | 1465(57,7) |
| Скорость движения с грузом / без груза | km/h | 2.5/3.5 |
| Максимальная грузоподъёмность с грузом / без груза | % | 6 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный тормоз | |
| Приводной двигатель | квт | 0.85 |
| Подъемный двигатель | квт | 0.84 |
| Батарея | V/Ah | 48 В/45 Ач |
| Вес батареи | 2×17,5/2×20 (2×38,5/2×44) | |
| Зарядное Устройство | кг (фунт.) | 100–240 В/50–60 Гц |
| Масса грузового автомобиля | кг (фунт.) | 255(562) |




































