Гидравлические цилиндры с алюминиевым полым плунжером двойного действия серии RARH
Серия: RARH
Линейка продуктов: алюминиевые гидравлические цилиндры
- Двойное действие для быстрого втягивания, встроенный предохранительный клапан предотвращает случайное повышение давления.
- Конструкция с полым плунжером позволяет создавать как тянущее, так и толкающее усилие.
- Твердое покрытие на всех поверхностях защищает от повреждений и продлевает срок службы цилиндра.
- Стальная опорная плита и седло для защиты от повреждений, вызванных нагрузкой.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вес | 42 кг |
|---|
8
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 30-150 тонн |
| Инсульт: | 50-250 мм |
| Свернутая Высота: | 209–464 мм |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 8,9–70 кг |
Сравнение серий
| Номер модели | Грузоподъемность/Тонна | Ход поршня/мм | Высота в сложенном виде /мм | Запас масла в литрах/см3 | Вместимость масляного резервуара, см3 | Наружный диаметр /мм | Диаметр плунжера/мм | Диаметр полости /мм | Масса / Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RARH-302 | 30 | 50 | 209 | 256 | 134 | 135 | 75 | 34 | 8.9 |
| RARH-306 | 30 | 150 | 309 | 769 | 401 | 135 | 75 | 34 | 11.9 |
| RARH-3010 | 30 | 250 | 409 | 1281 | 668 | 135 | 75 | 34 | 14.9 |
| RARH-602 | 60 | 50 | 246 | 425 | 189 | 180 | 110 | 54 | 16.8 |
| RARH-606 | 60 | 150 | 346 | 1274 | 566 | 180 | 110 | 54 | 22.2 |
| RARH-6010 | 60 | 250 | 446 | 2124 | 943 | 180 | 110 | 54 | 27.6 |
| RARH-1002 | 100 | 50 | 254 | 715 | 405 | 235 | 130 | 79 | 28.9 |
| RARH-1006 | 100 | 150 | 354 | 2144 | 1216 | 235 | 130 | 79 | 38.3 |
| RARH-10010 | 100 | 250 | 454 | 3574 | 2027 | 235 | 130 | 79 | 47.7 |
| RARH-1502 | 150 | 50 | 264 | 1063 | 534 | 280 | 150 | 79 | 42.4 |
| RARH-1506 | 150 | 150 | 364 | 3190 | 1602 | 280 | 150 | 79 | 56.2 |
| RARH-15010 | 150 | 250 | 464 | 5316 | 2670 | 280 | 150 | 79 | 70 |




































