Буровая коронка PDC
1. Применение в породах от мягких до среднетвердых
Профиль коронки средней параболической формы и высокая плотность резцов обеспечивают высокую скорость проходки в породах от средних до твердых
со средней прочностью на сжатие и небольшими абразивными слоями.
2. Многофункциональная гидравлика
Конструкция с глубоким погружением позволяет добиться высокой скорости проходки в породах средней и высокой твердости и эффективно охлаждать долото в твердых
и абразивных породах
3. Увеличенный срок службы долота
Высокопрочная конструкция калибратора обеспечивает длительную работу управляемой системы в твердых и абразивных породах
при использовании в качестве направляющего устройства.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
10
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Технические характеристики буров PDC
| Обычные модели битов PDC | |||
| Обычные Размеры | Обычный МККМ | Пин-код для регистрации API | Усилие затяжки (Н·м) |
| 3 7/8 дюйма (98,4 мм) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100~4700 |
| 4 5/8 дюйма (117,4 мм) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100~7500 |
| 5 1/4 дюйма (133,3 мм) | 3 1/2 | 9500~12200 | |
| 5 5/8 дюйма (142,8 мм) | |||
| 5 7/8 дюйма (149,2 мм) | |||
| 6 дюймов (152,4 мм) | 126/127/216/517/537/617/637 | ||
| 6 1/4 дюйма (158,7 мм) | |||
| 6 1/2 дюйма (165 мм) | |||
| 7 1/2 дюйма (190 мм) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300~21700 |
| 7 5/8 дюйма (193 мм) | |||
| 7 7/8 дюйма (200 мм) | |||
| 8 1/2 дюйма (215,9 мм) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | ||
| 9 1/2 дюйма (241,3 мм) | 6 5/8 | 38000~43400 | |
| 9 7/8 дюйма (250,8 мм) | |||
| 10 5/8 (269,8 мм) | |||
| 11 5/8 (295,3 мм) | |||
| 12 1/4 дюйма (311,1 мм) | |||
| 13 5/8 дюйма (346,0 мм) | 127/217/517/537/617/637 | ||
| 14 3/4 дюйма (374,6 мм) | 7 5/8 | 46100~54200 | |
| 17 1/2 дюйма (444,5 мм) | 114/115/125/215/515/535/615/635 | ||
| 26 дюймов (660,4 мм) | 114/115/125/215/515/535/615 | ||


Комплектация






































