Буровая установка мощностью 32 л. с. для бурения скважин GZ200
Небольшая буровая установка мощностью 32 л. с. широко используется для бурения скважин для геотермальных тепловых насосов, деаэрации скважин, бытовых колодцев, небольших свайных фундаментов, оросительных скважин на сельскохозяйственных угодьях, труб для акустических испытаний, кабельных колодцев, заводских колодцев, для забора воды для бытовых нужд, установки водяных кондиционеров, солнечных водонагревателей, забивки свай на строительных площадках и т. д.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com

Примечание: дизельная гидравлическая буровая установка мощностью 32 лошадиные силы / бытовая буровая установка на колесах для бурения скважин на воду / буровая установка для орошения сельскохозяйственных угодий
Технические параметры буровой установки мощностью 32 л. с.
| Установка для бурения водяной скважины | |
| Артикул №. | Буровая установка 32HP |
| Глубина сверления | 50–200 млн |
| Диаметр бурильной трубы | 51 мм |
| Диаметр отверстия | 110–400 мм |
| Диаметр торцевого отверстия | 110 мм |
| Наклон сверления | 360° |
| Д*Ш*В | 1900*1100*1800 мм |
| Вес | 400 КГ |
| Способ дробления | роторная буровая установка |
| Строительная площадка | наземная буровая установка |
| Дизельный двигатель | 32 л. с. |
| Сила | 22,88 кВт |
Буровая установка для бурения скважин на воду глубиной 200 м, 32 л. с.
1. Эта небольшая буровая установка занимает мало места (1 квадратный метр), её высота составляет 2,5 метра, а установка занимает менее десяти минут. Её можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

Сорт 2рыхлые породы: лесс, латерит, торф, глина, песок, каолин
Мягкие породы 3-го класса: сильно выветрившийся сланец, шифер, сухие пастбища и сланцы, слегка сцементированный песок
Породы 4-го сорта, немного более мягкие: сланцы, песчаные сланцы, горючие сланцы, углеродистые сланцы, известковые сланцы, песчано-сланцевые прослои, глинистый известняк
Горная порода 5-го класса немного тверже: гравий и слои гравия, разрушающиеся слои, глинистый сланец, серицитово-хлоритовый сланец, сланец, известняк
Породы средней твердости 6-7-го класса: хлорит, слюда, сланец, сухие пастбища, сланец, окремненный известняк, кальцит
Твердые породы 8-9-го классов: окремненная слюда, гнейс, базальт, диабаз, пироксенит, кварцевый аньшанский порфир
Твердые породы 10-11 классов: гранит, гранодиорит, гнейс, риолит, кварцит
Самые твердые породы 12-го уровня: Кварцит, джасперит, Капский сланец, корунд, Кварц, Кремень, яшма

| Группировка горных пород и рекомендуемое использование таблицы битов | ||||
| Класс | Имя | Представляет | Скорость сверления | Рекомендуемое сверло |
| 1 | Рыхлая почва | повторно отложившийся лёсс, латеритит, мягкий песчаный грунт без гравия и брекчии, диатомит | 15/Ч | Кусочек ананаса, ломтик, цельный фрукт, очищенный от сердцевины |
| 2 | Рыхлая почва | лёсс, красная глина, кумулюсоли, песчаная почва, каолиновая порода | 8/Ч | Кусочек ананаса, долька, ломтик, треугольник, хлеб |
| 3 | Мягкий рок | Сильно выветренный сланец, шифер, сланец, слабоцементированный песчаный слой | 6/Ч | Скребок без сердцевины, с тремя вогнутыми крыльями, ломтик, хлебный ломтик |
| 4 | Немного мягкого камня | Сланцы, песчанистые сланцы, углистые сланцы, глинистые мергели, известковые сланцы | 5/Ч | Скребок, коронка без сердцевины, ломтик, хлеб, треугольный алмаз с гальваническим покрытием |
| 5 | Немного тяжелого рока | Слой щебня и гравия, слой сланца, известняка, мрамора, сланца | 3/Ч | Вогнутые три крыла, хлеб, часть шлема, гальванизированный бриллиант |
| 6-7 | Средняя твердость | Сланцы, глинистые сланцы, кремнистый известняк, кальцит | 2/Ч | Хлеб, часть шлема, алмаз с гальваническим покрытием, алмаз горячего прессования, инновационное быстрорежущее сверло № 7 |
| 6-7 | Средняя твердость | Сланцы, глинистые сланцы, кремнистый известняк, кальцит | 2/Ч | Хлеб, часть шлема, алмаз с гальваническим покрытием, алмаз горячего прессования, инновационное быстрорежущее сверло № 7 |
| 8-9 | Твердый слой | Базальт, кварцевый аншаньский порфир, зелёная скала Фай | 1,2/ч | Шлем, гальваническое покрытие с низким содержанием алкоголя, низкая теплопроводность, инновационная насадка № 7 |
| 10-11 | Супер Хард – рок | Гранит, гранодиорит, гнейс, риолит, песчаник | 0,8/H | Гальваническое покрытие с низким содержанием спирта, низкотермальное, инновационное сверло № 7 |
| 12 | Супер Хард – рок | песчаник, жадеит, родохрозит, корундолит | 0,3/ч | Гальваническое покрытие с низким содержанием спирта, низкотермальное, инновационное сверло № 7 |




































