Цифровой портативный воздушно-плазменный резак CUT-8O
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Напряжение, В |
220 |
|---|
10
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Характеристики
● Портативный воздушно-плазменный резак
● Усовершенствованная технология IGBT
● Светодиодный дисплей, понятный и удобный
● Резка с перемежающейся подачей воздуха, 2T/4T, низкочастотный/высокочастотный поджиг дуги и дежурная дуга
● Защита от перегрузки по току и перегрева
● Максимальная толщина резки — 15 мм/30 мм
Технические данные
| Модель | CUT-50 (светодиод) | CUT-80 (светодиодный) | |
| Входное напряжение (В) | 1P-AC220 | 3P-AC380 | |
| Частота (ГЦ) | 50/60 | 50/60 | |
| Функция | ВЫРЕЗАТЬ | ММА | ВЫРЕЗАТЬ |
| Входная мощность (кВА) | 5.5 | 9.2 | 12.8 |
| Номинальный входной ток (А) | 25 | 14 | 19 |
| Номинальный выходной ток (А) | 20-40 | 20-220 | 30-80 |
| Рабочий цикл (%) | 30% 40 А/96 В | 40% 220 А/28,8 В | 40% 80A/112 В |
| 100 % 22 А/88,8 В | 40% 139A/25,6 В | 40% 51A/100,4 В | |
| Напряжение холостого хода (В) | 310±10 | 69±5 | 280±10 |
| Эффективность (%) | 75 | 75 | |
| Факт власти | 0.93 | 0.93 | |
| Толщина резки (мм) | 15 | 30 | |
| Начало дуги | Неконтактный | Неконтактный | |
| Степень защиты | IP21 | IP21 | |
| Класс изоляции | F | F | |
| Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | |
| Масса нетто (кг) | 8.8 | 16.3 | |
| Масса брутто (кг) | 9.8 | 17.4 | |
| Размеры станка (мм) | 410*162*305 | 486*185*352 | |
| Размеры упаковки (мм) | 480*240*408 | 565*255*385 | |

Аксессуары:
![]() |
![]() |
![]() |
| Резак PT-31 | Зажим для заземления Заземляющий кабель 3 м | Давление газа 1 шт. |
Применение
- DIV Энтузиасты / любители ремонта сельскохозяйственных инструментов и оборудования, технического обслуживания и ремонта, а также сварочных работ по индивидуальному заказу и реставрации
- Материал: нержавеющая сталь, сталь, низкоуглеродистая сталь, углеродистая сталь







































