Гидравлические цилиндры общего назначения одностороннего действия серии C
Серия: Серия C
Линейка продукции: гидравлические цилиндры общего назначения
- Подшипники из алюминиевой бронзы снижают износ, вызванный эксцентрическими нагрузками.
- Пружина увеличенного размера ускоряет возврат поршня и продлевает срок службы пружины.
- Кольцевая резьба является стандартной для всех моделей серии C, что упрощает установку креплений.
- Съемный резиновый чехол защищает резьбу воротника во время транспортировки и хранения.
- Прочный стальной корпус цилиндра.
- Хромированный поршневой шток устойчив к износу и коррозии.
- Для крепления к штоку поршня, манжете или основанию доступен широкий ассортимент аксессуаров.
- Стандартные опорные отверстия предусмотрены для цилиндров весом от 5 до 55 тонн, а для цилиндров весом 75 и 100 тонн они устанавливаются по желанию.
- Стандартная полумуфта с внутренней резьбой 3/8″ NPTF.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
4
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Описание продукта
Серия: серия C
Линейки продуктов: гидравлические цилиндры общего назначения
- Подшипниковый узел из алюминиевой бронзы снижает износ, вызванный смещением центра тяжести.
- Пружины максимального размера ускоряют возврат поршня и увеличивают срок службы пружины.
- На всех моделях серии C в стандартной комплектации имеется резьба на воротке, что упрощает установку.
- Съемные резиновые заглушки защищают резьбу на воротке при транспортировке и хранении.
- Прочный стальной корпус цилиндра.
- Хромированный шток поршня устойчив к износу и коррозии.
- Доступен широкий ассортимент аксессуаров, которые крепятся к штоку поршня, воротку или основанию.
- Стандартные монтажные отверстия в основании предусмотрены для цилиндров грузоподъемностью от 5 до 55 тонн и опционально доступны для цилиндров грузоподъемностью 75 и 100 тонн.
- В стандартную комплектацию входит полумуфта с внутренней резьбой 3/8″ NPTF.
Подумайте о безопасности
Максимально допустимые значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются предельными. Рекомендуется использовать только 80 % от этих значений!
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 5-100 тонн |
| Инсульт: | 25,4–406,4 мм |
| Свернутая Высота: | 92,1–522,3 мм |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 2,6–51,2 кг |
Сравнение серий
| Номер модели | Грузоподъемность/Тонна | Ход поршня/мм | Эффективная площадь цилиндра/см2 | Объем масла /см3 | Высота в сложенном виде /мм | Наружный диаметр /мм | Диаметр цилиндра, мм | Масса / Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С51 | 5 | 25.4 | 6.4 | 18 | 110.3 | 38.1 | 25.4 | 1 |
| C53C | 5 | 82.6 | 6.4 | 52 | 165.1 | 38.1 | 25.4 | 1.5 |
| C55C | 5 | 133.4 | 6.4 | 85 | 215.9 | 38.1 | 25.4 | 1.8 |
| C57C | 5 | 184.2 | 6.4 | 118 | 273.1 | 38.1 | 25.4 | 2.3 |
| C59C | 5 | 235 | 6.4 | 151 | 323.9 | 38.1 | 25.4 | 2.6 |
| C101C | 10 | 25.4 | 14.4 | 36 | 92.1 | 57.2 | 38.1 | 1.8 |
| C102C | 10 | 54 | 14.4 | 79 | 122 | 57.2 | 38.1 | 2.3 |
| C104C | 10 | 104.8 | 14.4 | 151 | 171.5 | 57.2 | 38.1 | 3 |
| C106C | 10 | 155.6 | 14.4 | 225 | 247.7 | 57.2 | 38.1 | 4.3 |
| C108C | 10 | 206.4 | 14.4 | 362 | 298.5 | 57.2 | 38.1 | 5 |
| C1010C | 10 | 257.2 | 14.4 | 370 | 349.3 | 57.2 | 38.1 | 5.9 |
| C1012C | 10 | 308 | 14.4 | 444 | 400.1 | 57.2 | 38.1 | 6.6 |
| C1014C | 10 | 358.8 | 14.4 | 518 | 150.9 | 57.2 | 38.1 | 7.3 |
| C1016C | 10 | 406.4 | 14.4 | 592 | 520.7 | 57.2 | 38.1 | 8.4 |
| C151C | 15 | 25.4 | 20.3 | 51 | 123.8 | 69.9 | 44.5 | 3.4 |
| C152C | 15 | 54 | 20.3 | 110 | 149.2 | 69.9 | 44.5 | 4 |
| C154C | 15 | 104.8 | 20.3 | 211 | 200 | 69.9 | 44.5 | 5.2 |
| C156C | 15 | 155.6 | 20.3 | 315 | 271.4 | 69.9 | 44.5 | 6.9 |
| C158C | 15 | 206.4 | 20.3 | 418 | 322.2 | 69.9 | 44.5 | 8.1 |
| C1510C | 15 | 257.2 | 20.3 | 521 | 373 | 69.9 | 44.5 | 9.4 |
| C1512C | 15 | 308 | 20.3 | 625 | 423.8 | 69.9 | 44.5 | 10.5 |
| C1514C | 15 | 358.8 | 20.3 | 728 | 474.6 | 69.9 | 44.5 | 11.8 |
| C1516C | 15 | 406.4 | 20.3 | 824 | 522.3 | 69.9 | 44.5 | 12.8 |
| C251C | 25 | 25.4 | 33.2 | 84 | 139.7 | 85.7 | 57.2 | 5.4 |
| C252C | 25 | 50.8 | 33.2 | 169 | 164.5 | 85.7 | 57.2 | 6.3 |
| C254C | 25 | 101.6 | 33.2 | 338 | 215.9 | 85.7 | 57.2 | 8 |
| C256C | 25 | 158.8 | 33.2 | 526 | 273.1 | 85.7 | 57.2 | 9.8 |
| C258C | 25 | 209.6 | 33.2 | 697 | 323.9 | 85.7 | 57.2 | 11.6 |
| C2510C | 25 | 260.4 | 33.2 | 865 | 374.4 | 85.7 | 57.2 | 13.3 |
| C2512C | 25 | 311.2 | 33.2 | 1036 | 425.5 | 85.7 | 57.2 | 15 |
| C2514C | 25 | 362 | 33.2 | 1205 | 476.3 | 85.7 | 57.2 | 16.7 |
| C308C | 30 | 209.6 | 41.6 | 880 | 325.1 | 101.6 | 63.5 | 16.2 |
| C552C | 50 | 50.8 | 71.2 | 362 | 174.6 | 127 | 79.4 | 14.7 |
| C554C | 50 | 108 | 71.2 | 769 | 231.8 | 127 | 79.4 | 18.7 |
| C556C | 50 | 158.8 | 71.2 | 1131 | 282.6 | 127 | 79.4 | 23.1 |
| C5510C | 50 | 260.4 | 71.2 | 1853 | 384.2 | 127 | 79.4 | 30.4 |
| C5513C | 50 | 336.6 | 71.2 | 2398 | 460.4 | 127 | 79.4 | 35.3 |
| C756C | 75 | 155.6 | 102.6 | 1596 | 314.3 | 146.1 | 95.3 | 33.3 |
| C7513C | 75 | 333.4 | 102.6 | 3421 | 492.1 | 146.1 | 95.3 | 49.6 |
| C1002C | 100 | 50.8 | 133 | 675 | 219.1 | 158.8 | 104.8 | 28.6 |
| C1006C | 100 | 168.3 | 133 | 2245 | 336.6 | 158.8 | 104.8 | 41.3 |
| C10010C | 100 | 260.4 | 133 | 3467 | 428.6 | 158.8 | 104.8 | 51.3 |




































