Электрокартинг go kart pro 2
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
7
Человек смотрят этот продукт сейчас!



















| Параметр спецификации |
| Название продукта | Kart Pro2 |
| Цвета | Серый металлик |
| Сбалансированная игра в автомобиле | Есть |
| Звуковые эффекты двигателя | Есть |
| Инерциальный дрейф | Есть |
| Дрейф мощности | Есть |
| Динамический поворот (затрудненное самопроизвольное движение) регулируется | Есть |
| Самопроизвольное движение ручного тормоза | Есть |
| Максимальная скорость в режиме kart (км/ч) | 43 км/ч. |
| Максимальная скорость Balancecondition (км/ч) | 20 км/ч. |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 кг |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 96 Нм |
| Номинальная мощность двигателя (Вт) | 900 ВТ. |
| Максимальная мощность двигателя (Вт) | 4800 ВТ. |
| Тип двигателя | Колесные гидромоторы с воздушным охлаждением |
| Дальность (км) | 25 км |
| Емкость аккумулятора (Вт-ч) | 432 Вт-ч. |
| Напряжение аккумуляторной батареи (в) | 63 В. |
| Технология охлаждения аккумуляторной батареи | Четыре теплоотвода воздуха из алюминиевого сплава |
| Время зарядки (ч) | 4 ч. |
| Режим торможения | Электрический тормоз + тормоз манипулятора с высоким трением |
| Передняя шина | Бескамерные шины с высоким сцеплением |
| Задняя шина | Быстро снимите шины спортивного дрейфа |
| Педали | Скачки металлических педалей/мягкое высокое трение |
| Рулевое колесо | рулевое колесо |
| Мест | Мягкий стул для скачек с высокой оберткой |
| Комплект для создания гоночного стиля | Есть |
| Цвет фар | Зеленый лазер |
| Атмосферное освещение шасси | Есть |




































