Гидравлические цилиндры двойного действия серии R для крупнотоннажных машин

Серия: R

Линейки продукции: гидравлические цилиндры большой грузоподъемности

  • Цилиндры в стандартной комплектации оснащены поворотными крышками для снижения нагрузки при смещении центра тяжести
  • Цилиндры можно использовать в «глухом» режиме без риска повреждения.
  • Хромированный и термообработанный шток поршня снижает износ поршня и сальниковой гайки.
  • Встроенный предохранительный клапан предотвращает избыточное давление в контуре втягивания.

Для уточнения цены оставьте свои контактные данные

Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com

4 Человек смотрят этот продукт сейчас!

Технические характеристики серии

Вместимость: 100-565 тонн
Инсульт: 50,8–304 мм
Свернутая Высота: 168,7–599,3 мм
Максимальное Рабочее Давление : 70 МПа
Вес: 24,5–455,4 кг

Сравнение серий

Номер модели Грузоподъемность/Тонна Ход поршня/мм Объем масла/см3 Емкость для масла, см3 Высота в сложенном виде/мм(A) Диаметр цилиндра/мм (D) Диаметр поршня/мм (E) Масса / Кг
R1002D 100 50.8 676 315 168.7 165.1 95.3 24.5
R1004D 100 101.6 1353 628 219.5 165.1 95.3 30.6
R1006D 100 152.4 2027 945 270.3 165.1 95.3 36.8
R1008D 100 203.2 2705 1256 321.1 165.1 95.3 42.9
R10010D 100 254 3378 1574 371.9 165.1 95.3 49
R10012D 100 304 4058 1884 422.7 165.1 95.3 55.1
R1502D 150 50.8 1007 485 188.9 204.8 114.3 43.1
R1504D 150 101.6 2012 970 239.7 204.8 114.3 52.4
R1506D 150 152.4 3021 1456 290.5 204.8 114.3 61.7
R1508D 150 203.2 4025 1940 341.3 204.8 114.3 71
R1510D 150 254 5031 2424 392.1 204.8 114.3 80.3
R1512D 150 304.8 6037 2909 442.9 204.8 114.3 89.6
R2002D 200 50.8 1355 643 206.8 235 133.4 61.7
R2004D 200 101.6 2707 1287 257.6 235 133.4 73.3
R2006D 200 152.4 4064 1929 308.4 235 133.4 84.9
R2008D 200 203.2 5415 2575 359.2 235 133.4 96.5
R20010D 200 254 6773 3214 410 235 133.4 108.5
R20012D 200 304.8 8122 3862 460.8 235 133.4 120
R2802D 280 50.8 1860 772 233.8 276.2 165.1 98.7
R2804D 280 101.6 3720 1544 284.6 276.2 165.1 116.7
R2806D 280 152.4 5579 2322 355 276.2 165.1 134.8
R2808D 280 203.2 7439 3089 386.2 276.2 165.1 152.7
R28010D 280 254 9299 3870 437 276.2 165.1 170.7
R28012D 280 304.8 11159 4633 487.8 276.2 165.1 188.7
R3552D 355 50.8 2326 777 288.9 298.5 196.9 147
R3554D 355 101.6 4646 1553 339.7 298.5 196.9 169
R3556D 355 152.4 6977 2332 390.5 298.5 196.9 191.1
R3558D 355 203.2 9292 3105 441.3 298.5 196.9 213
R35510D 355 254 11616 3881 492.1 298.5 196.9 235
R35512D 355 304.8 13939 4658 542.9 298.5 196.9 257
R4302D 430 50.8 2840 977 312.7 330.2 215.9 199.3
R4304D 430 101.6 5676 1956 363.5 330.2 215.9 226.3
R4306D 430 152.4 8521 2932 414.3 330.2 215.9 253.3
R4308D 430 203.2 11352 3913 465.1 330.2 215.9 280.3
R43010D 430 254 14190 4891 515.9 330.2 215.9 307.3
R43012D 430 304.8 17028 5869 566.7 330.2 215.9 334.3
R5652D 565 50.8 3707 1259 345.3 377.8 247.7 281
R5654D 565 101.6 7413 2517 396.1 377.8 247.7 315.4
R5656D 565 152.4 11120 3776 446.9 377.8 247.7 350.4
R5658D 565 203.2 14827 5035 497.7 377.8 247.7 385.4
R56510D 565 254 18533 6294 548.5 377.8 247.7 420.4
R56512D 565 304.8 22240 7552 599.3 377.8 247.7 455.4

Рейтинг товара