Гидравлические цилиндры с полым плунжером двустороннего действия
Полые гидравлические цилиндры двустороннего действия рассчитаны на нагрузку от 30 до 200 тонн. Полая центральная часть позволяет создавать как тянущее, так и толкающее усилие для натяжения, нагрузочных испытаний, извлечения втулок и технического обслуживания.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
11
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 30-200 тонн |
| Инсульт: | 38,1–257,2 мм |
| Свернутая Высота: | 165,1–495,3 мм |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 13,5–142 кг |
Галерея изображений
Сравнение серий
| Номер модели | Грузоподъемность (Толчок)/Тонна | Грузоподъемность (Тяга)/Тонна | Ход поршня/мм | Высота в сложенном виде /мм | Диаметр цилиндра /мм | Диаметр центрального отверстия /мм | Объем масла (выталкивание)/см3 | Масса / Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH303 | 30 | 15 | 76.2 | 179.4 | 120.7 | 32,5 | 289 | 13.5 |
| RH306D | 30 | 15 | 152.4 | 281 | 120.7 | 32,5 | 580 | 20.4 |
| RH3010 | 30 | 20 | 257.2 | 438.2 | 114.3 | 33,3 | 1082 | 27.7 |
| RH604D | 60 | 25 | 101.6 | 241.3 | 177.8 | 54 | 807 | 16.2 |
| RH605* | 60 | 25 | 127 | 241.3 | 165.9 | 54 | 1009 | 33.1 |
| RH6010* | 60 | 40 | 257.2 | 458.8 | 158.8 | 54.4 | 2181 | 54.5 |
| RH1001* | 100 | 45 | 38.1 | 165.1 | 212.7 | 79.8 | 526 | 38.6 |
| RH1006* | 100 | 50 | 152.4 | 314.3 | 184.2 | 52.4 | 1971 | 43.1 |
| RH10010* | 100 | 45 | 257.2 | 495.3 | 215.9 | 79.8 | 3552 | 109 |
| RH1505* | 150 | 70 | 127 | 311.2 | 215.9 | 65.1 | 2475 | 67.2 |
| RH1508* | 150 | 75 | 203.2 | 349.3 | 247.7 | 80.2 | 3929 | 103.1 |
| RH2008* | 200 | 75 | 203.2 | 408 | 273.1 | 103.2 | 5307 | 142 |





































