Гидравлический цилиндр серии RSM с малой высотой
Гидравлические пластинчатые домкраты RSM имеют грузоподъёмность от 5 до 200 тонн и идеально подходят для подъёма грузов в ограниченном пространстве.
Серия: RSM
Линейки продукции: гидравлические цилиндры малой высоты
- Компактная плоская конструкция для использования там, где не поместятся другие баллоны.
- Баллон большой емкости с ручкой для удобной переноски.
- Одноразового действия, с пружинным возвратом.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
16
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Галерея изображений
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 5-200 тонн |
| Инсульт: | 6-30 мм |
| Свернутая Высота: | 32-127 мм |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 1-51 кг |
Измерение
Сравнение серий
| Номер модели | Грузоподъемность/Тонна | Ход поршня/мм | Высота в сложенном виде /мм | Диаметр цилиндра /мм | Диаметр поршня /мм | Объем масла/см3 | Масса / Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM50 | 5 | 6 | 32 | 58*41 | 25.4 | 4 | 1 |
| RSM100 | 10 | 12 | 42 | 82*55 | 38.1 | 18 | 1.4 |
| RSM200 | 20 | 11 | 51 | 101*76 | 50.8 | 32 | 3.1 |
| RSM300 | 30 | 13 | 58 | 117*95 | 63.4 | 55 | 4.5 |
| RSM500 | 50 | 16 | 66 | 140*114 | 69.8 | 99 | 6.8 |
| RSM750 | 75 | 16 | 79 | 165*139 | 82.6 | 164 | 11.3 |
| RSM1000 | 100 | 16 | 85 | 178*153 | 92.2 | 203 | 14.5 |
| RSM1500 | 150 | 16 | 100 | 215*190 | 114.3 | 317 | 26.3 |
| RSM2000 | 200 | 30 | 127 | 280*245 | 150 | 900 | 51 |






































