Гидравлический ручной насос на 10 000 фунтов
Серия: Серия P
Серия продуктов: гидравлические ручные насосы
- Прочная цельнометаллическая конструкция обеспечивает надёжность и долговечность без прогара в процессе сварки
- Прочные литые металлические рукоятки обеспечивают жёсткость и снижают утомляемость оператора.
- Удобный заправочный порт.
- Уплотнитель крышки заливной горловины выполняет функцию предохранительного клапана, предотвращая избыточное давление в резервуаре.
- Предохранительный клапан внутри обратного клапана предотвращает смещение груза вниз.
- Большая ручка клапана обеспечивает дополнительный контроль при медленном дозировании
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
16
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Галерея изображений
Технические характеристики серии
| Емкость для масла: | 2245-7539 см3 |
| Тип насоса: | Двухскоростной |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа (10 000 фунтов на кв. дюйм) |
| Вес: | 15-32 кг |
Сравнение серий
| Модель | Полезный объем масла/см3 | Тип насоса | Давление первой ступени/бар | Давление второй ступени/бар | Максимальное Усилие на рукоятке/Кг | Объем масла, вытесняемый за один ход поршня 1-й ступени (см3) | Объем подачи масла на ход поршня 2-й ступени (см3) | Ход поршня | Масса / Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р159 | 2245 | Односкоростной, двухрежимный | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 15 |
| P300 | 5081 | Односкоростной, двухрежимный | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 17 |
| Р460 | 7539 | Односкоростной, двухрежимный | 22 | 700 | 41 | 120 | 4.8 | 25.4 | 28 |
| P159D | 2245 | Двойное действие, две скорости | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 20 |
| P300D | 5081 | Двойное действие, две скорости | 22 | 700 | 64 | 42.6 | 2.6 | 25.4 | 21 |
| P460D | 7539 | Двойное действие, две скорости | 22 | 700 | 41 | 120 | 4.8 | 25.4 | 32 |






































