Гидравлический тяговый цилиндр
Серия: BRP/BRC
Линейка продуктов: гидравлические тяговые цилиндры
- Конструкция из высокопрочной легированной стали
- Защита от прорыва плунжера для предотвращения чрезмерного удлинения штока
- Поршень плунжера с твердым хромированным покрытием для увеличения срока службы
- Покрытие из запекаемой эмали для повышения коррозионной стойкости
- Сменные звенья на моделях BRP
- Плунжерный скребок уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндра
- Одностороннее действие, пружинный возврат
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
9
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Изображение продукта
Технические характеристики серии
| Вместимость: | 2,5–50 тонн |
| Инсульт: | 127-155 мм |
| Свернутая Высота: | 264-1085 мм |
| Максимальное Рабочее Давление : | 70 МПа |
| Вес: | 1,8–53,5 кг |
Сравнение серий
| Номер модели | Грузоподъемность/Тонна | Ход поршня/мм | Эффективная площадь цилиндра/см2 | Объем масла /см3 | Высота в сложенном виде/мм(A) | Увеличенная высота/мм (B) | Внешний диаметр/мм (D) | Диаметр цилиндра, мм (E) | Диаметр плунжера/мм (F) | Расстояние от верхней части до входного отверстия/мм (В) | Размер (J) | Размер L | Размер М | Размерность N | Размерность P | Размер Q | Размер T | Резьбовые отверстия для крепления основания (V) | Ошейник с резьбой (V) | Длина резьбы воротника/мм(X) | Длина резьбы крепежных отверстий основания/мм (Z) | Масса / Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC-25 | 2.5 | 127 | 3.5 | 45 | 264 | 391 | 48 | 28.4 | 19 | 45 | 3/4”-14 | * | * | * | 28 | 1 1/16”-24 | * | 3/4”-14NPT | 1 1/2”-16UN | 24 | 17 | 1.8 |
| BRC-46 | 5 | 140 | 7.3 | 101 | 301 | 441 | 57 | 42.9 | 30.2 | 42 | 1 1/4–11 1/2 дюйма | * | * | * | 32 | 1 3/16”-16 | * | 1 1/4”-11 1/2NPT | 2 1/4”-14UN | 26 | 24 | 4.5 |
| BRC-106 | 10 | 151 | 15 | 228 | 289 | 440 | 85 | 54.1 | 31.8 | 39 | * | * | * | * | 25 | M30X2 | * | M30X2 | M85X2 | 25 | 24 | 9.5 |
| BRP-106C | 10 | 151 | 15 | 227 | 587 | 738 | 85 | 54.1 | * | * | 119 | 62 | 30 | 35 | * | * | 32 | * | * | * | * | 15.9 |
| BRP-106L | 10 | 151 | 15 | 227 | 541 | 692 | 85 | 54.1 | * | * | 67 | 115 | 22 | 30 | * | * | 32 | * | * | * | * | 13.2 |
| BRP-306 | 30 | 155 | 46.6 | 722 | 1085 | 1240 | 136 | 88.9 | * | * | 114 | 145 | 35 | 39 | * | * | 50 | * | * | * | * | 48.1 |
| BRP-606 | 50 | 152 | 72.1 | 1096 | 719 | 871 | 140 | 110 | * | * | 130 | 149 | 39 | 50 | * | * | 70 | * | * | * | * | 53.5 |





































