Квадроцикл RSG125
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Объем двигателя, см³ |
50-125 куб |
|---|
7
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Двигатель | 125-кубовый 4-тактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением |
| Передача | Автоматический С Обратным Ходом |
| Материал каркаса | Сталь |
| Конечная Передача | Цепной Привод |
| Колеса | Передняя/задняя: 19 X 7-8 /18 X 9,5-8 |
| Система передних и задних тормозов | Передний тормоз: барабанный тормоз. Задний тормоз: дисковый тормоз. |
| Передняя и задняя подвески | Гидравлическая передняя и задняя подвески |
| Передний фонарь | Светодиодный |
| Задний фонарь | Светодиодный |
| Дисплей | ЖК-измеритель Опционально |
| Необязательный | С Пластиковыми Ободками |
| Дистанционное Управление | |
| Передний Дисковый Тормоз | |
| Глушитель из сплава | |
| Наклейка | |
| Двигатель 3+1 | |
| Максимальная Скорость | 55 км/ч |
| Дальность действия На один заряд | / |
| Максимальная Грузоподъемность | |
| Высота сиденья | 730 мм |
| Колесная База | 900 мм |
| Минимальный Дорожный Просвет | 1: 900 мм |
| Масса брутто | 123 кг |
| Масса нетто | 100 кг |
| Размер велосипеда | 1500*1000*980 мм |




































