Лента транспортера боковой стенки
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
18
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Описание Товара

| каркас | тип ткани | Прочность на слой (Н/мм) | Толщина слоя (мм) | Толщина крышки (мм) | No. Of Ply | Ширина ленты (мм) | Длина на рулон (м/рулон) | |
| Верхняя крышка | Нижняя крышка | |||||||
| NN | NN100 | 100 | 0.70 | 3
3 3.2
4 4.5 4.8
6 6 6.4
7.9 8 9.5
|
1.5
3 1.6
2 4.5 1.6
2 6 3.2
3.2 4 3.2
|
2-10 | 300-12000 | 20-100 |
| NN125 | 125 | 0.70 | ||||||
| NN150 | 150 | 0.75 | ||||||
| NN200 | 200 | 0.90 | ||||||
| NN250 | 250 | 1.15 | ||||||
| NN300 | 300 | 1.25 | ||||||
| NN400 | 400 | 1.50 | ||||||
| EP | EP100 | 100 | 0.75 | 2-8 | ||||
| EP125 | 125 | 0.75 | ||||||
| EP150 | 150 | 0.85 | ||||||
| EP175 | 175 | 0.85 | ||||||
| EP200 | 200 | 1.00 | ||||||
| EP250 | 250 | 1.20 | ||||||
| EP300 | 300 | 1.35 | ||||||
| EP350 | 350 | 1.50 | ||||||
| EP400 | 400 | 1.65 | ||||||
| EP500 | 500 | 2.00 | ||||||
| КОПИЯ | CC56 | 56 | 1.10 | 3-12 | ||||
| AS1332-2000 | ||||||
| Класс | Длина растяжии (MPA) | Удлинение при разрыве | Абразивный износ
(≤мм3)
|
Длина склеивания между клеем(Н/мм) | Клей, срeмежду клеем и лентой | |
| Нижняя крышка
(0.8–1,9 мм) |
Верхняя крышка
(≥1,9 мм)
|
|||||
| А | 17 | 400 | 70 | ≥6 | ≥4 | ≥ 4.8 |
| E | 14 | 300 | / | |||
| F | 14 | 300 | / | |||
| М | 24 | 450 | 125 | |||
| N | 17 | 400 | 200 | |||
| С. | 14 | 300 | 250 | |||
| S* | 12 | 300 | 250 | |||
| BS-490 | ||||||
| Класс | Длина растяжии (MPA) | Удлинение при разрыве | Абразивный износ
(≤мм3)
|
Длина склеивания между клеем(Н/мм) | Клей, для склеивания, между собой | |
| Нижняя крышка
(0.8–1,9 мм) |
Верхняя крышка
(≥1,9 мм)
|
|||||
| М | 24 | 450 | / | ≥5.25 | ≥3.5 | ≥ 4.5 |
| N | 17 | 400 | / | |||
| DIN-22102 | ||||||
| Класс | Длина растяжии (MPA) | Удлинение при разрыве | Абразивный износ
(≤мм3)
|
Длина склеивания между клеем(Н/мм) | Клей, для склеивания, между собой | |
| Нижняя крышка
(0.8–1,9 мм) |
Верхняя крышка
(≥1,9 мм)
|
|||||
| W | 18 | 400 | 90 | ≥5 | ≥3.5 | ≥ 4.5 |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| ДА | 20 | 400 | 150 | |||
| Z | 15 | 350 | 250 | |||
| DIN-22102 | ||||||
| Класс | Длина растяжии (MPA) | Удлинение при разрыве | Абразивный износ
(≤мм3)
|
Длина склеивания между клеем(Н/мм) | Клей, для склеивания, между собой | |
| Нижняя крышка
(0.8–1,9 мм) |
Верхняя крышка
(≥1,9 мм)
|
|||||
| А | 18 | 400 | 90 | ≥7 | ≥5 | |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| М | 24 | 450 | 150 | |||
| N | 20 | 400 | 250 | |||





































