Мини-погрузчик с бортовым поворотом/Li-lon WPT15
- Прочные металлические щитки защищают не только приводную систему, но и ноги оператора от травм.
- Блок питания Bucher с двигателем IP67.
- Эргономичный и интеллектуальный наклонный дизайн, встроенная панель с PIN-кодом и ЖК-дисплеем для удобного управления и эксплуатации.
- Переключатель скоростей на рукоятке делает управление на низких скоростях более точным
- Одноступенчатая замена литий-ионного аккумулятора, высокая надёжность, стандарт 24 В/25 Ач, опция 24 В/30 Ач
- Быстрая зарядка за 2,5 часа (зарядное устройство 24 В/10 А), длительное время работы — 4 часа.
- Бесшумная работа. Система управления Curtis специально разработана для узких проходов.
- В один 20-футовый контейнер можно загрузить 72 единицы товара.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Грузоподъемность (Т) |
2.0 |
|---|---|
| Длина вилки (мм) |
1150 |
| Макс. Высота вилки (мм) |
190 |
| Тип |
Электрический |
10
Человек смотрят этот продукт сейчас!
На выбор предлагаются электрические гидравлические тележки моделей WPT15, WPT18, WPT20
| Модель | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
| Приводной блок | Электрический | |||
| Тип оператора | Портативная рация | |||
| вместимость | кг (фунт.) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
| Центр нагрузки | мм (дюйм.) | 600(23.6) | ||
| Колесная База | мм (дюйм.) | 1220(48) | ||
| Материал колеса (ведущее/балансировочное/переднее) | ПУ | |||
| Номер колеса (ведущее/балансировочное/переднее) | 1/0/4 | |||
| Размер ведущего колеса | мм (дюйм.) | Φ210×70 (8,3×2,8) | ||
| Размер переднего колеса | мм (дюйм.) | Φ80×70 (3,1×2,8) | ||
| Минимальная высота вилки | мм (дюйм.) | 85(3.3) | ||
| Максимальная высота вилки | мм (дюйм.) | 190(7.5) | ||
| Максимальная высота подъема | мм (дюйм.) | 105(4.1) | 110(4.3) | 110(4.3) |
| Наружная ширина между вилками | мм (дюйм.) | 560/680(22/26,8) | ||
| Внутренняя ширина между вилками | мм (дюйм.) | 240/360(9.5/14.2) | ||
| Длина вилки | мм (дюйм.) | 1150/1220(45.3/48) | ||
| Ширина вилки | мм (дюйм.) | 160(6,3) | ||
| Толщина вилки | мм (дюйм.) | 50(2) | ||
| Общая длина | мм (дюйм.) | 1540(60,6) | ||
| Общая ширина | мм (дюйм.) | 560/680(22/26,8) | ||
| Общая высота (с ручкой/без ручки) | мм (дюйм.) | 1250/560(49,2/22) | ||
| Радиус поворота | мм (дюйм.) | 1350(53) | ||
| Скорость движения с грузом / без груза | km/h | 4.5 | ||
| Максимальная грузоподъёмность с грузом / без груза | % | 3/5 | ||
| Рабочий тормоз | Электромагнитный тормоз | |||
| Приводной двигатель | DC 0,75 | DC 0,85 | ||
| Подъемный двигатель | квт | Постоянный ток 0,5 | ||
| Напряжение / емкость аккумулятора | V/Ah | 24 В/25 Ач | 48 В/15 Ач (25 Ач и 30 Ач) | |
| Вес батареи | кг (фунт.) | 5(11) | 6(13.2) | |
| Контроллер | Кертис | |||
| Масса грузового автомобиля | кг (фунт.) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Подробные сведения:




































