Многофункциональный динамометрический ключ с квадратной головкой
Линейка продуктов: Серия AVAN
Цельное литье, компактная конструкция.
Многофункциональный крепежный инструмент
можно использовать для контроля крутящего момента крепления и точного растяжения.Его можно использовать в качестве устройства для натяжения гайки
, устройства для натяжения шайбы или гидравлического динамометрического ключа с коаксиальной реакцией, всего для 3 целей.
Реактивный рычаг динамометрического ключа без частичной нагрузки
расположен на квадратной головке приводного вала. Конструкция фюзеляжа для устранения частичной нагрузки выполнена цельной, а корпус изготовлен из сверхлегкого материала,
который имеет малый вес и высокую прочность., Износостойкий, может выдерживать нагрузку до 300 000 фунтов на квадратный дюйм (2068 МПа).Приводной вал может поворачиваться на 360 °.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
размер

Серия продуктов
| модель | Диапазон крутящего момента (Н.М) | Максимальное растягивающее усилие | Приводной вал | R (мм) | L(mm) | Высота (мм) | Вт (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАН 0 | 156-1040 | 271 | 3/4″ | 25.0 | 105.2 | 106.9 | 45.3 | 1.4 |
| АВАН 1 | 261-1741 | 400 | 3/4″ | 28.6 | 127.9 | 124.9 | 55.2 | 2 |
| АВАН 3 | 604-4025 | 787 | 1″ | 38.14 | 165.9 | 160.2 | 73.7 | 4.3 |
| АВАН 5 | 1090-7267 | 1027 | 1-1/2″ | 47.2 | 119.5 | 188.2 | 85.9 | 7.1 |
| АВАН 8 | 1578-10521 | 1450 | 1-1/2″ | 52.5 | 224.2 | 212.7 | 98 | 9.4 |
| АВАН 10 | 2388-15921 | 1601 | 1-1/2″ | 60.3 | 252 | 236 | 110.5 | 13.3 |
| АВАН 20 | 3742-24255 | 2513 | 2-1/2″ | 66 | 295.7 | 260.6 | 128.8 | 21.7 |
| АВАН 35 | 6473-43155 | 3509 | 2-1/2″ | 81 | 363.4 | 313.2 | 165.4 | 37.6 |
| АВАН 50 | 9764-62538 | 4359 | 2-1/2″ | 100.3 | 414 | 356.4 | 178.8 | 57.1 |
| АВАН 80 | 17270-115136 | 5338 | 3-1/2″ | 119.1 | 495.8 | 427.7 | 190.2 | 127.5 |
| АВАН 130 | 26296-187792 | 6672 | 3-1/2″ | 134.9 | 134.9 | 557.3 | 210.9 | 265.9 |




































