Мотор-редуктор для кормления птицы на ферме
- Высокая несущая способность благодаря корпусу из высокопрочного литого под давлением алюминиевого сплава и зубчатым передачам с твердостью HRC62.
- Низкий уровень шума, изысканный дизайн, точность изготовления, уровень шума менее 65 дБ(A).
- Не требует обслуживания, вся машина компактна, редуктор смазывается консистентной смазкой, не требует обслуживания в течение всего срока службы.
| Сила | 0,55–1,5 кВт |
| Напряжение | 220–600 В |
| Текущий | 1,39/0,8 А |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость двигателя | 1420/1730 об/мин |
| Фазы | Однофазный/трёхфазный |
| Полюса | 4 Полюса |
| Рабочая обязанность | Стандарт S1 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP55 |
| Соотношение | 3,4,5 |
| Диаметр выходного вала | 19–25 мм (возможна индивидуальная настройка) |
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Переменного тока |
|---|
4
Человек смотрят этот продукт сейчас!
|
Параметры двигателя
|
|||||
| СИЛА | ТИП ПИТАНИЯ | ТЕКУЩИЙ | ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР |
РАБОТАЮЩИЙ КОНДЕНСАТОР |
|
| 550 Вт, 3/4 л. с. | Трехфазный | 220 В/2,6 А | 380 В/1,8 А | 300 мкФ | 30 мкФ |
| Однофазный | 110 В/7,6 А | 220 В/3,8 А | |||
| 750 Вт, 1 л. с. | Трехфазный | 220 В/3,6 А | 380 В/2,1 А | 400 мкФ | 40 мкФ |
| Однофазный | 110 В/9,0 А | 220 В/4,5 А | |||
| 1100 Вт, 1,5 л. с. | Трехфазный | 220 В/3,8 А | 380 В/2,2 А | 300 мкФ | 40 мкФ |
| Однофазный | 110 В/11,0 А | 220 В/6,0 А | |||
| 1500 Вт, 2 л. с. | Трехфазный | 220 В/6,8 А | 380 В/4,0 А | 400 мкФ | 40 мкФ |
| Однофазный | 110 В/20,0 А | 220 В/10,0 А | |||




































