Полностью электрический ножничный подъёмник JEF5610 серии DGBZ
- Новая конструкция с увеличенным поршнем обеспечивает реальную грузоподъёмность в 1000 кг.
- Чрезвычайно прост в эксплуатации и делает это устройство идеальным для использования в качестве комбинированной гидравлической тележки и подъемного стола.
- Благодаря автоматическому регулированию скорости спуска с помощью уникального гидравлического клапана скорость спуска всегда остается неизменной, независимо от того, загружен грузовик или нет. Это предотвращает повреждение груза при быстром спуске.
- Эргономичная тёплая ручка обеспечивает простое и удобное управление.
- Прочная конструкция. Стальная рама вил толщиной 4 мм и увеличенный подъемный поршень обеспечивают грузоподъемность погрузчика.
- Соответствует стандарту EN1757-4
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Грузоподъемность (Т) |
1.5 |
|---|---|
| Длина вилки (мм) |
1140 |
| Макс. Высота вилки (мм) |
800 |
| Тип |
Электрический |
14
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Модель | JEF5610 | ||
| Грузоподъемность Q (кг) | HW≤450 мм | H: 0–800 мм | |
| 1500 | 1000 | ||
| Мин.Высота вил H3 (мм) | 85 | ||
| Макс. Высота вил H4 (мм) | ≥800 | ||
| Время подъёма без груза (s) | ≤25 | ||
| Время подъёма, груз (ы) | ≤25 | ≤35 | |
| Скорость снижения | ≤0,1 м/с | ||
| Ширина вилки B (мм) | 560 | ||
| Ширина одиночной вилки b (мм) | 160 | ||
| Длина вилки L2 (мм) | 1140 | ||
| Рабочие параметры ведущего колеса | 24 В/750 Вт | ||
| Размер ведущих колес | ∅210×75 | ||
| Общая длина вил L (мм) | 1794 | ||
| Радиус поворота Wa (мм) | 1635 | ||
| Центр нагрузки C (мм) | 750 | 600 | |
| Общая ширина вил L1 (мм) | 600 | ||
| Общая высота вил H1 (мм) | 1293 | ||
| Масса нетто (кг) | 172 | ||
| Вес брутто/вес нетто двух комплектов (кг) | 355/335 | ||
| Размер упаковки с двумя комплектами (см) | 186×64,5×95 | ||
| Параметры аккумулятора (литиевого) | вес | 5,4 кг/шт. | |
| Общий размер | 222x175x88 мм | ||
| Напряжение / мощность | 24 В, 20 Ач | ||
| Параметры двигателя насосной станции | 24 В/800 Вт | ||
| Скорость движения (км/ч) | 3 | ||





































