Портативный безгазовый сварочный аппарат MIG-160
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Напряжение, В |
220 |
|---|
8
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Характеристики
● Портативный сварочный аппарат MIG/MMA/Lift TIG
● Усовершенствованная инверторная технология на основе IGBT
● MIG-120 поддерживает только безгазовую сварку MIG, а MIG-160 — как газовую, так и безгазовую сварку MIG
● Плавная регулировка подачи проволоки и точная настройка выходного напряжения
● Синергетическое управление
● Подходит для катушек на 1 и 5 кг
Технические данные
| Модель | МИГ-120 | МИГ-160 | ||
| Входное напряжение (В) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | ||
| Частота (ГЦ) | 50/60 | 50/60 | ||
| Функция | ММА | MIG | ММА | MIG |
| Входная мощность (кВА) | 4.2 | 3.6 | 6 | 5 |
| Номинальный входной ток (А) | 19 | 16 | 27 | 23 |
| Номинальный выходной ток (А) | 20-120 | 20-120 | 20-160 | 20-160 |
| Рабочий цикл (%) | 30% 120 А/24,8 В | 30% 120A/20 В | 40% 160 А/26,4 В | 40 % 160 А/22 В |
| 100% 66 А/22,6 В | 100 % 66 А/17,3 В | 100% 101A/24 В | 100% 101A/19 В | |
| Проволока (мм) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | ||
| Грузоподъемность проволоки (кг) | 1 | 1 | ||
| Напряжение холостого хода (В) | 56±5 | 56±5 | ||
| Эффективность (%) | 75 | 75 | ||
| Факт власти | 0.93 | 0.93 | ||
| Степень защиты | IP21 | IP21 | ||
| Класс изоляции | F | F | ||
| Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | ||
| Масса нетто (кг) | 5.5 | 10.7 | ||
| Масса брутто (кг) | 6 | 11.7 | ||
| Размеры станка (мм) | 403*148*239 | 440*180*297 | ||
| Размеры упаковки (мм) | 455*250*310 | 564*255*383 | ||

Аксессуары:
![]() |
![]() |
![]() |
| Зажим для заземления Заземляющий кабель 3 м |
Горелка 3m 15AK MIG, 1 шт. | Гаечный ключ 1шт |
Применение
- Производство машин, сосудов под давлением, нефтяного и химического оборудования, бытовой техники, оборудования для легкой промышленности, отделка из нержавеющей стали и т. д.
- Материал: алюминий, магний, медь и ее сплавы, нержавеющая сталь, титановый сплав, высоколегированная сталь







































