Портативный воздушно-плазменный резак CUT45 — двойное напряжение 220 В/110 В
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Напряжение, В |
220 |
|---|
12
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Характеристики
● Портативный воздушно-плазменный резак
● Передовая технология IGBT
● Светодиодный дисплей, четкий и удобный
● Защита от низкого напряжения
● Без контрольной дуги, контактный запуск высокочастотной дуги
● Встроенный воздушный компрессор является дополнительным
Технические данные
| Модель | CUT-45(LED) | CUT-45 (LED) с воздушным компрессором | |
| Входное напряжение (В) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | |
| Частота (ГЦ) | 50/60 | 50/60 | |
| Функция | ВЫРЕЗАТЬ | ММА | ВЫРЕЗАТЬ |
| Входная мощность (кВА) | 4.7 | 5 | 4.7 |
| Номинальный входной ток (А) | 21 | 23 | 21 |
| Номинальный выходной ток (А) | 20-35 | 20-140 | 20-35 |
| Рабочий цикл (%) | 30% 35A/94 В | 30% 140 А/25,6 В | 30% 35A/94 В |
| 100% 19 А/87,6 В | 100% 77A/23 В | 100% 19 А/87,6 В | |
| Напряжение холостого хода (В) | 210±10 | 55±5 | 243±10 |
| Эффективность (%) | 75 | 75 | |
| Факт власти | 0.93 | 0.93 | |
| Толщина резки (мм) | 12 | 12 | |
| Начало дуги | Контакты | Контакты | |
| Степень защиты | IP21 | IP21 | |
| Класс изоляции | F | F | |
| Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | |
| Масса нетто (кг) | 8 | 17.9 | |
| Масса брутто (кг) | 9 | 19.1 | |
| Размеры станка (мм) | 396*142*268 | 400*220*360 | |
| Размеры упаковки (мм) | 450*245*315 | 535*290*400 | |

Аксессуары:
![]() |
![]() |
![]() |
| Резак PT-31 | Зажим для заземления Заземляющий кабель 3 м | Давление газа 1 шт. |
Применение
- DIV Для энтузиастов / любителей / фермеров и специалистов по ремонту сельскохозяйственных инструментов / техническому обслуживанию и ремонту / индивидуальным заказам и реставрации / сварке
- Материал: нержавеющая сталь, сталь, низкоуглеродистая сталь, углеродистая сталь







































