Редуктор планетарный серии WAE
- Корпус планетарной передачи и выходной вал имеют интегрированную конструкцию с двойной опорой, обеспечивающую максимальную жесткость на кручение, прочность и точность вращения.
- Планетарная передача оснащена игольчатыми роликами, что увеличивает площадь контакта и повышает жесткость конструкции и выходной крутящий момент.
- В шестерне используется низкоуглеродистая сталь, подвергнутая цементации и закалке для достижения твердости поверхности HRC62, что обеспечивает наилучшую износостойкость и ударную вязкость.
- Профиль зубчатого колеса разработан с помощью импортного программного обеспечения для получения максимально эффективной конструкции, снижающей уровень шума.
- Соединение между входным концом и валом двигателя выполнено с использованием метода двустороннего зажима для обеспечения максимального усилия зажима и передачи мощности без люфта.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Планетарный |
|---|
17
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WAE050 | WAE070 | WAE090 | WAE120 | WAE155 | WAE205 | WAE235 |
| Номинальный выходной крутящий момент T2n | Нм | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
| 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 7 | 15 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 8 | 12 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | |||
| 10 | 10 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | |||
| 2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
| 20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 35 | 15 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 40 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 70 | 15 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 80 | 12 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | |||
| 100 | 10 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | |||
| Крутящий момент аварийной остановки T2NOT | Нм | 1, 2 | 3~100 | Тройной номинальный выходной крутящий момент | ||||||
| Номинальная входная скорость n1Н | обороты в минуту | 1, 2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Максимальная скорость ввода n1B | 1, 2 | 3~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
| Сверхточный люфт P0 | аркмин | 1 | 3~10 | – | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 2 | 15~100 | – | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| Прецизионный люфт P1 | аркмин | 1 | 3~10 | – | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 15~100 | – | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартный люфт p2 | аркмин | 1 | 3~10 | ≤12 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 15~100 | ≤16 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| Жесткость при кручении | Нм/угловая минута | 1, 2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| Допустимая радиальная сила F2aB | N | 1, 2 | 3~100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 20000 |
| Допустимая осевая силаF2aB | N | 1, 2 | 3~100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 10000 |
| Продолжительность жизни | отдел кадров | 1, 2 | 3~100 | 20000 | ||||||
| Эффективность | % | 1 | 3~10 | ≥97% | ||||||
| 2 | 15~100 | ≥94% | ||||||||
| Вес | кг | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.2 | 3.7 | 7.5 | 16 | 36 | 53 |
| 2 | 15~100 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 10.7 | 17 | 37 | 54 | ||
| Рабочая температура | ℃ | 1, 2 | 3~100 | -20℃-+40℃ | ||||||
| Смазывающий | 1, 2 | Синтетическая смазка | ||||||||
| Класс защиты IP | 1, 2 | 3~100 | IP65 | |||||||
| Направление установки | 1, 2 | 3~100 | В любом направлении | |||||||
| Уровень шума (n1 = 3000 об/мин, без нагрузки) | дБ(А) | 1, 2 | 3~100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
Параметр производительности
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WAE050 | WAE070 | WAE090 | WAE120 | WAE155 | WAE205 | WAE235 |
| Инерция вращения J1 | кг · см2 | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 1. Коэффициент (i=Nin/Nout) | 2. Максимальный крутящий момент при разгоне T₂B = 60 % от T2NOT | 3. Выходная скорость 100 об/мин, воздействие на центр выходного вала | ||||||||




































