Редуктор планетарный серии WAT
- Значительно повышает общую жесткость, виброустойчивость и несущую способность в любом направлении.
- Кольцевая шестерня подвергается азотированию поверхности, что обеспечивает высочайшую точность на протяжении всего срока службы.
- Монтажные размеры соответствуют отраслевым стандартам, что повышает универсальность.
- Компактный размер, высокая удельная мощность.
- Подходит для обеспечения высокой точности позиционирования, периодической работы с высокой динамической нагрузкой и работы в условиях ограниченного радиального пространства.
- Спиральные конические шестерни на входном валу имеют специальную обработку, обеспечивающую низкий уровень шума и больший люфт.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Планетарный |
|---|
7
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | ВАТ065 | ВАТ090 | ВАТ110 | ВАТ140 | ВАТ170 | ВАТ210 |
| Номинальный выходной крутящий моментT2N |
Нм |
1 | 1 | 25 | 78 | 150 | 360 | 580 | 1300 |
| 2 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 2 | 4 | 25 | 50 | 150 | 305 | 580 | 1300 | ||
| 5 | 25 | 60 | 150 | 330 | 580 | 1300 | |||
| 6 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 7 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 8 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 10 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 12 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 14 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 16 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 20 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 3 | 25 | 25 | 60 | 150 | 330 | 580 | 1300 | ||
| 30 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 35 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 40 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 50 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 60 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 70 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 80 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 100 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 120 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 140 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 160 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 200 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| Момент аварийной остановки | Н.М | 1,2,3 | 1~200 | 2 раза T2N | |||||
| Номинальная входная скорость N1N | Обороты В МИНУТУ | 1,2,3 | 1~2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 4~20 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 25~200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Максимальная скорость ввода N1B | Обороты В МИНУТУ | 1,2,3 | 1~2 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 |
| 4~20 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | |||
| 25~200 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | |||
| Сверхточная Обратная реакция ПО | аркмин | 1,2,3 | 1~2 | – | – | – | – | – | – |
| 4~20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |||
| 25~200 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |||
| Прецизионный Люфт P1 | аркмин | 1,2,3 | 1~2 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 4~20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |||
| 25~200 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |||
Параметр производительности
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | ВАТ065 | ВАТ090 | ВАТ110 | ВАТ140 | ВАТ170 | ВАТ210 |
| СтандартBacklashP2 | аркмин | 1 | 1~2 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 2 | 4~20 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| 3 | 25~200 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Допустимая радиальная сила F2R | N | 2000 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | 13000 | ||
| Допустимое осевое усилие F2A | N | 1000 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | 6500 | ||
| Срок службы | h | 20000 | |||||||
| 1 | 1~2 | ≥97 | |||||||
| Эффективность | % | 2 | 4~20 | ≥95 | |||||
| 3 | 25~200 | ≥92 | |||||||
| Рабочая температура | ℃ | -20℃-+40℃ | |||||||
| Вес | кг | 1 | 1~2 | 3 | 7 | 11.5 | 19.5 | 34 | 65 |
| 2 | 4~20 | 3.2 | 8 | 14 | 24 | 38 | 74 | ||
| 3 | 25~200 | 3.4 | 8.5 | 14.5 | 27 | 39 | 75 | ||
| Класс защиты | IP65 | ||||||||
| Смазка | Синтетическое Смазочное Масло | ||||||||
| Монтажное положение | В любом направлении | ||||||||
| Уровень шума (n1 = 3000 об/мин, без нагрузки) | дБ(А) | 1 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
| 2 | ≤62 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | |||
| 3 | ≤62 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | |||




































