Редуктор планетарный серии WVRB
- Корпус планетарной передачи и выходной вал имеют интегрированную конструкцию с двойной опорой, обеспечивающую максимальную жесткость на кручение, прочность и точность вращения.
- Планетарная передача оснащена игольчатыми роликами, что увеличивает площадь контакта и повышает жесткость конструкции и выходной крутящий момент.
- В шестерне используется низкоуглеродистая сталь, подвергнутая цементации и закалке для достижения твердости поверхности HRC62, что обеспечивает максимальную износостойкость и ударную вязкость.
- Профиль зубчатого колеса разработан с помощью импортного программного обеспечения для получения максимально возможной конструкции, что позволяет снизить уровень шума.
- Соединение между входным концом и валом двигателя выполнено с помощью двустороннего зажима для достижения максимального усилия зажима и передачи мощности без люфта.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Планетарный |
|---|
2
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WVRB042 | WVRB060 | WVRB090 | WVRB115 | WVRB140 | WVRB180 | WVRB220 |
| Номинальный выходной крутящий моментT2Н | Нм | 1 | 3 | 19 | 50 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
| 4 | 20 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 7 | 15 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 8 | 12 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | |||
| 10 | 10 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | |||
| 2 | 15 | 19 | 50 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
| 20 | 20 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 35 | 15 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 40 | 20 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 70 | 15 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 80 | 12 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | |||
| 100 | 10 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | |||
| Крутящий момент аварийной остановки T2NOT | Нм | 1,2 | 3~100 | Тройной номинальный выходной крутящий момент | ||||||
| Номинальная входная скорость n1Н | 1,2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Максимальная скорость ввода n1B | обороты в минуту | 1,2 | 3~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Сверхточный люфт P0 | аркмин | 1 | 3~10 | – | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 2 | 15~100 | – | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| Прецизионный люфт P1 | аркмин | 1 | 3~10 | – | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 15~100 | – | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартный люфт P2 | аркмин | 1 | 3~10 | ≤12 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 15~100 | ≤16 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| Жесткость при кручении | Нм/угловая минута | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| Максимальный изгибающий момент M2KB | N | 1,2 | 3~100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 20000 |
| Допустимая осевая сила F2aB | N | 1,2 | 3~100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 10000 |
| Продолжительность жизни | отдел кадров | 1,2 | 3~100 | 20000 | ||||||
| Эффективность | % | 1 | 3~10 | ≥97% | ||||||
| 2 | 15~100 | ≥94% | ||||||||
| Вес | кг | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.5 | 3.7 | 7.8 | 16 | 36 | 53 |
| 2 | 15~100 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 11 | 17 | 37 | 54 | ||
| Рабочая температура | ℃ | 1,2 | 3~100 | -20℃-+40℃ | ||||||
| Смазывающий | 1,2 | Синтетическая смазка | ||||||||
| Класс защиты IP | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||||||
| Направление установки | 1,2 | 3~100 | В любом направлении | |||||||
| Уровень шума (n1 = 3000 об/мин, без нагрузки) | дБ(А) | 1,2 | 3~100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
Параметр производительности
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WVRB042 | WVRB060 | WVRB090 | WVRB115 | WVRB140 | WVRB180 | WVRB220 |
| Инерция вращения J1 | кг · см2 | 1 | 3 | 0.053 | 0.22 | 1.2 | 5.3 | 20 | 44 | 90 |
| 4 | 0.041 | 0.17 | 0.95 | 4.1 | 15 | 28 | 62 | |||
| 5 | 0.036 | 0.16 | 0.86 | 3.6 | 14 | 22 | 52 | |||
| 6 | 0.034 | 0.15 | 0.82 | 3.3 | 13 | 18 | 47 | |||
| 7 | 0.032 | 0.14 | 0.79 | 3.2 | 12 | 16 | 42 | |||
| 8 | 0.031 | 0.14 | 0.77 | 3.1 | 12 | 15 | 40 | |||
| 10 | 0.03 | 0.14 | 0.75 | 3 | 11 | 14 | 38 | |||
| 2 | 15 | 0.035 | 0.14 | 0.72 | 2.8 | 11 | 12 | 36 | ||
| 20 | 0.034 | 0.13 | 0.72 | 2.8 | 11 | 12 | 35 | |||
| 25 | 0.034 | 0.13 | 0.71 | 2.8 | 11 | 12 | 35 | |||
| 30 | 0.03 | 0.13 | 0.7 | 2.7 | 10 | 11 | 34 | |||
| 35 | 0.034 | 0.13 | 0.71 | 2.7 | 11 | 12 | 35 | |||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | 33 | |||
| 50 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 11 | 33 | |||
| 60 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 11 | 33 | |||
| 70 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 11 | 33 | |||
| 80 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 11 | 33 | |||
| 100 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 11 | 33 | |||
| 1. Коэффициент (i=Nin/Nout) | 2. Максимальный крутящий момент при разгоне T₂B = 60 % от T2NOT | 3. Выходная скорость 100 об/мин, воздействие на центр выходного вала | ||||||||




































