Редуктор планетарный серии WVRBR
- Планетарная передача и выходной вал представляют собой единую конструкцию, обеспечивающую максимальную жесткость на кручение.
- Планетарная передача с игольчатой конструкцией увеличивает площадь контакта, повышая жесткость и выходной крутящий момент.
- Шестерни подвергнуты цементации и закалены до твердости HRC62, а их поверхность из низкоуглеродистой стали обеспечивает оптимальный износ и ударную вязкость.
- Шестерни спроектированы с помощью импортного программного обеспечения для получения оптимальной формы зубьев, снижающей уровень шума.
- Спиральная коническая зубчатая передача обеспечивает высокий выходной крутящий момент, более чем на 30 % превышающий крутящий момент прямой конической зубчатой передачи.
- Высокая допустимая входная скорость, более чем в 8 раз превышающая входную скорость прямой конической зубчатой передачи.
- Спиральные конические зубчатые передачи изготавливаются с учетом оптимального анализа погрешностей движения и строгого контроля технологического процесса, что обеспечивает высокую точность люфта.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Планетарный |
|---|
15
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Спецификация | Единица измерения | Этап | Соотношение | WVRBR060 | WVRBR090 | WVRBR115 | WVRBR140 | WVRBR180 | WVRBR220 | |
| Номинальный выходной крутящий моментT2Н | Нм | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |
| 4 | 50 | 140 | 290 | 540 | 1050 | 1700 | ||||
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | ||||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | ||||
| 8 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1450 | ||||
| 10 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||||
| 12 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | ||||
| 14 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | ||||
| 20 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | ||||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||||
| 30 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | ||||
| 40 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | ||||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||||
| 60 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | ||||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | ||||
| 80 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | ||||
| 100 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||||
| 120 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | ||||
| 140 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | ||||
| 160 | 40 | 100 | 230 | 450 | 850 | 1450 | ||||
| 200 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | 1350 | ||||
| Крутящий момент аварийной остановки T2NOT | Нм | 1,2 | 3~200 | Тройной номинальный выходной крутящий момент | ||||||
| Номинальная входная скорость n1Н | обороты в минуту | 1,2 | 3~200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Максимальная скорость ввода n1B | обороты в минуту | 1,2 | 3~200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 3500 | |
| Прецизионный люфт p1 | аркмин | 1 | 3~20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | 15~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||
| Стандартный люфт p2 | аркмин | 1 | 3~20 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| 2 | 15~200 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||
| Жесткость при кручении | Нм/угловая минута | 1,2 | 3~200 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| Допустимая радиальная сила F2aB | N | 1,2 | 3~200 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 20000 | |
| Допустимая осевая сила F2aB | N | 1,2 | 3~200 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 10000 | |
| Продолжительность жизни | отдел кадров | 1,2 | 3~200 | 20000 | ||||||
| Эффективность | % | 1 | 3~20 | 95% | ||||||
| 2 | 25~200 | 92% | ||||||||
| Вес | кг | 1 | 3~20 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 68 | |
| 2 | 25~200 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | 72 | |||
| Рабочая температура | ℃ | 1,2 | 3~200 | -20℃-+40℃ | ||||||
| Смазывающий | Синтетические смазочные материалы | |||||||||
| Класс защиты IP | 1,2 | 3~200 | IP65 | |||||||
| Направление установки | 3~200 | В любом направлении | ||||||||
| Уровень шума (n1=3000 об/мин, без нагрузки) | дБ(А) | 1,2 | 3~200 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | |




































