Редуктор RV серии WF4CF-DA
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
RV |
|---|
20
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Технический паспорт WF4CF-DA | ||||||||||||
| Модол | Соотношение | Номинальная нагрузка Н·м |
Номинальная скорость об/мин |
Обратная реакция arcmin |
Точность позиционирования угловых минут |
Срок службы час |
Жесткость изделия Нм/градмин |
Максимальная мгновенная скорость об/мин |
Ускоряющий/тормозной момент Н·м |
Максимальный опрокидывающий момент Н·м |
Максимальный мгновенный крутящий момент Н·м |
Максимальное усилие на оси N |
| DA025 | 41 | 245 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
| 59 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| DA045 | 29 | 460 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
| 41 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| DA080 | 29 | 835 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
| 41 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| DA100 | 41 | 1000 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 258 | 3500 | 2550 | 4500 | 3950 | 8000 |
| 59 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| DA125 | 29 | 1225 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 325 | 3500 | 3062 | 4500 | 4125 | 8000 |
| 41 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| DA165 | 41 | 1615 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 392 | 3000 | 4043 | 7840 | 7267.5 | 14700 |
| 59 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| *Люфт P0-P2 соответствует значениям P0≤0,8 угл. мин., P1≤1,5 угл. мин., P2≤2 угл. мин. | ||||||||||||




































