Редуктор RV серии WRA
Серия WRA отличается компактной конструкцией, высокой жесткостью конструкции, превосходным позиционированием и точностью вращения, широким выбором моделей и разнообразными передаточными числами. Она может быть напрямую подключена к двигателям.
- Компактная и жесткая конструкция
- Отличная точность позиционирования
- Высокая точность вращения
- Несколько моделей и передаточных чисел
- Благодаря максимальному крутящему моменту до 7500 Н·м подходит для высокоточных и жестких систем, таких как робототехника и автоматизированное оборудование.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
RV |
|---|
3
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Модол | Соотношение | Номинальная нагрузка, Н.м | Номинальная скорость, об/мин | Дуга люфта, мин | Точность позиционирования arcmin | Продолжительность жизни, час | Жесткость изделия, Нм/градмин | Максимальная мгновенная скорость вращения в об/мин | Крутящий момент при разгоне/торможении, Н·м | Максимальный опрокидывающий момент, Н·м | Максимальный мгновенный крутящий момент, Н·м | Максимальное осевое усилие N |
| 005E | 41 | 50 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 18 | 3000 | 97.5 | 282 | 245 | 885 |
| 59 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 007E | 31 | 83 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 20 | 3000 | 415 | 392 | 675 | 1470 |
| 51 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 025E | 59 | 245 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 141 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 045E | 57 | 460 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 080E | 59 | 835 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
| 81 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 135E | 41 | 1400 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2083 | 4312 | 6300 | 7840 |
| 59 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 165E | 59 | 1615 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 392 | 3000 | 4043 | 7840 | 7267.5 | 14700 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 129 | ||||||||||||
| 145 | ||||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 325E | 79 | 3595 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 980 | 3000 | 7963 | 14112 | 16177.5 | 19600 |
| 81 | ||||||||||||
| 141 | ||||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 185 | ||||||||||||
| 450E | 59 | 5100 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 1176 | 3000 | 11025 | 17640 | 22950 | 24500 |
| 81 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 129 | ||||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 191 | ||||||||||||
| 700E | 105 | 7500 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 1176 | 3000 | 22500 | 17640 | 33750 | 24500 |
| 119 | ||||||||||||
| 159 | ||||||||||||
| 183 | ||||||||||||
| 203 | ||||||||||||
| *Люфт P0-P2 соответствует значениям P0≤0,8 угл. мин., P1≤1,5 угл. мин., P2≤2 угл. мин. | ||||||||||||




































