Стандартный двигатель переменного тока (круглый вал)
- Высокая прочность: корпус из высокопрочного литого под давлением алюминиевого сплава и закаленные шестерни, твердость до HRC62.
- Низкий уровень шума: продуманная конструкция, точность изготовления, уровень шума ниже 65 дБ(A)
- Не требует обслуживания: компактная машина, редуктор смазан консистентной смазкой, не требует обслуживания в течение всего срока службы.
- Широкая сфера применения: различные модели и способы установки широко используются в большинстве отраслей промышленности.
- Класс изоляции: класс F, термостойкость 155 ℃.
| Сила | 6~250 Вт |
| Номер фазы | Однофазный/трехфазный |
| Напряжение | 110 В/220 В/380 В (возможна индивидуальная настройка) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость двигателя | 1300~1600 об/мин |
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
| Вид редуктора |
Компактный мотор-редуктор переменного тока |
|---|
19
Человек смотрят этот продукт сейчас!
| Компактный мотор-редуктор переменного тока | 60YS06WG/DV22_ | ||||
| 1. Код стенда | 2. Код имени | 3. Власть | 4. Ротор вал форма Код | 5. Напряжение Код | 6. Производный код |
| 60、70、80、90、100 | YS: СТАНДАРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ YT: ДВИГАТЕЛЬ С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ YB: ДВИГАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТОРМОЗОМ YF: ДВИГАТЕЛЬ С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ YR: ДЕМПФИРУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ |
6 Вт, 15 Вт, 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 90 Вт, 120 Вт, 140 Вт, 200 Вт, 250 Вт | G:ШЕСТЕРНЯ ВАЛ D:КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ |
V11: ОДНОФАЗНОЕ 110 В V22: ОДНОФАЗНОЕ 220 В Y22: ТРЕХФАЗНОЕ 220 В Y38: ТРЕХФАЗНОЕ 380 В |
Х: свинец (линия длина 300мм) Т: с тепловой протектор ч: с клеммой блока ФФ: с электронным вентилятором (низкая температура) |
Параметр производительности
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | После работы при номинальных настройках в условиях нормальной температуры и влажности сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом двигателя, измеренное с помощью мегомметра на 500 В постоянного тока, должно составлять более 100 МОм. | |||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | После работы при номинальных настройках, нормальной температуре и влажности подайте напряжение 50 или 60 Гц, 1,5 кВ между обмоткой и корпусом на одну минуту. Двигатель исправен. | |||||||
| Повышение температуры | При работе на номинальных режимах с редуктором или аналогичной теплоотводящей пластиной повышение температуры обмотки, измеренное методом сопротивления, составляет 75 К или менее. | |||||||
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F (155 °C) | |||||||
| УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА | Со встроенным устройством термозащиты (с функцией автоматического сброса) Рабочая температура: 120±5 ℃. Температура сброса: 82±15 ℃ (эту функцию необходимо настроить) | |||||||
| Температура окружающей среды | -10°C~+40°C (без замерзания) | |||||||
| Влажность окружающей среды | Влажность ниже 85 % (без образования конденсата) | |||||||
Параметр производительности
| Максимальная выходная мощность (Вт) |
Напряжение (В) |
Частота (Гц) |
Ток (А) |
Диапазон скоростей (об/мин) |
Начальный крутящий момент (мН·м) |
Номинальный крутящий момент (мН·м) 1200 об/мин |
| 25 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 0.25 | 90 – 1300 | 250 | 195 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.14 | 90 – 1600 | 205 | 160 | |
| 40 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 0.35 | 90 – 1300 | 403 | 310 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.21 | 90 – 1600 | 338 | 260 | |
| 60 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 0.53 | 90 – 1300 | 600 | 460 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.32 | 90 – 1600 | 490 | 375 | |
| 120 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 0.89 | 90 – 1300 | 1195 | 924 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.51 | 90 – 1600 | 1014 | 750 | |
| 140 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 0.95 | 90 – 1300 | 1393 | 1078 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.48 | 90 – 1600 | 1183 | 875 | |
| 160 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 1.21 | 90 – 1300 | 1590 | 1248 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.7 | 90 – 1600 | 1353 | 1005 | |
| 180 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 1.3 | 90 – 1300 | 1790 | 1418 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 0.75 | 90 – 1600 | 1523 | 1135 | |
| 200 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 1.82 | 90 – 1300 | 1990 | 1540 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 1.05 | 90 – 1600 | 1690 | 1250 | |
| 250 | ТРЕХ ФАЗНОЕ 220 В | 50 Гц | 1.82 | 90 – 1300 | 2110 | 1670 |
| ТРЕХ ФАЗНАЯ СЕТЬ 380 В | 60 Гц | 1.05 | 90 – 1600 | 1860 | 1380 |
Параметр производительности
| Максимальная выходная мощность (Вт) |
Напряжение (В) |
Частота (Гц) |
Ток (А) |
Диапазон скоростей (об/мин) |
Начальный крутящий момент (мН·м) |
Номинальный крутящий момент (мН·м) 1200 об/мин | Работающий конденсатор |
| 6 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 0.23 | 90 – 1300 | 38 | 47 | 3 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 0.21 | 90 – 1600 | 40 | 50 | 0,8 мкФ/450 В | |
| 15 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 0.39 | 90 – 1300 | 70 | 125 | 6 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 0.2 | 90 – 1300 | 70 | 125 | 1,5 мкФ/450 В | |
| 25 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 0.53 | 90 – 1300 | 145 | 170 | 8 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 0.25 | 90 – 1300 | 145 | 205 | 2 мкФ/450 В | |
| 40 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 0.79 | 90 – 1300 | 235 | 300 | 12 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 0.4 | 90 – 1300 | 235 | 320 | 3 мкФ/450 В | |
| 60 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 1.26 | 90 – 1300 | 350 | 490 | 12 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 0.62 | 90 – 1300 | 350 | 490 | 4 мкФ/450 В | |
| 120 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 2.04 | 90 – 1300 | 720 | 840 | 24 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 1.02 | 90 – 1300 | 720 | 840 | 6 мкФ/450 В | |
| 140 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 2.26 | 90 – 1300 | 840 | 1050 | 28 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 1.13 | 90 – 1300 | 840 | 1050 | 8 мкФ/45 | |
| 160 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 2.6 | 90 – 1300 | 900 | 1250 | 28 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 1.3 | 90 – 1300 | 900 | 1250 | 8 мкФ/450 В | |
| 180 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 3 | 90 – 1300 | 1050 | 1450 | 32 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 1.5 | 90 – 1300 | 1050 | 1450 | 10 мкФ/450 В | |
| 200 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 3.38 | 90 – 1300 | 1150 | 1650 | 32 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 1.69 | 90 – 1300 | 1150 | 1650 | 10 мкФ/450 В | |
| 250 | ОДНОФАЗНОЕ 110 В | 50 Гц | 3.6 | 90 – 1300 | 1250 | 1850 | 40 мкФ/250 В |
| ОДНОФАЗНОЕ 220 В | 60 Гц | 1.8 | 90 – 1300 | 1250 | 1850 | 12 мкФ/450 В |
Параметр производительности
| Размер рабочего конденсатора (для однофазных двигателей) | ||||
| Сила | Конденсатор и напряжение | Размеры | ||
| W | T | H | ||
| 6 Вт | 0,8 мкФ/450 В | 37 | 11 | 25 |
| 3 мкФ/250 В | 37 | 16 | 30 | |
| 15 Вт | 1,5 мкФ/450 В | 37 | 11 | 25 |
| 6 мкФ/250 В | 47 | 18 | 35 | |
| 25 Вт | 2 мкФ/450 В | 37 | 16 | 30 |
| 8 мкФ/250 В | 47 | 20 | 37 | |
| 40 Вт | 3 мкФ/450 В | 48 | 20 | 31 |
| 12 мкФ/250 В | 59 | 27 | 38 | |
| 60 Вт | 4 мкФ/450 В | 48 | 20 | 32 |
| 16 мкФ/250 В | 58 | 28 | 50 | |
| 90 Вт | 5 мкФ/450 В | 47 | 20 | 37 |
| 20 мкФ/250 В | 59 | 30 | 50 | |
| 120 Вт | 6 мкФ/450 В | 47 | 20 | 37 |
| 24 мкФ/250 В | 59 | 30 | 50 | |
| 140 Вт | 8 мкФ/450 В | 47 | 23 | 41 |
| 32 мкФ/250 В | 60 | 30 | 50 | |
| 200 Вт | 10 мкФ/450 В | 59 | 27 | 38 |
| 40 мкФ/250 В | 70 | 40 | 55 | |




































