Стандартный ручной множитель крутящего момента
Серии продукции: мультипликаторы крутящего момента
- Для точного контроля крутящего момента можно установить электронные датчики крутящего момента.
- Гарантированное увеличение крутящего момента составляет менее +/-4 %.
- Благодаря высокому передаточному числу можно использовать небольшой динамометрический ключ, а мультипликаторы — там, где доступ ограничен.
- На моделях с передаточным числом 25:1 и выше предусмотрена трещотка с защитой от проворачивания.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
9
Человек смотрят этот продукт сейчас!
Галерея изображений
Измерение
Сравнение серий
| Модель | Диапазон крутящего момента (Нм) | Диапазон крутящего момента (фунт-сила на фут) | Коэффициент крутящего момента | Входной Квадратный Привод | Выходной Квадратный Привод | Размер A (мм) | Размер B (мм) | Минимальный размер C (мм) | Максимальный размер C (мм) | Масса тела (кг) | Вес реактивного рычага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7/5 | 6000 | 4500 | 5:1 | 3/4” | 1 1/2 дюйма | 144 | 174.8 | 146 | 333 | 8.1 | 6.3 |
| HT7/25 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1/2” | 1 1/2 дюйма | 144 | 201.1 | 146 | 333 | 10.7 | 6.3 |
| HT7/25SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1/2” | 1 1/2 дюйма | 130 | 201.1 | 163.4 | 337 | 10.6 | 4.9 |
| HT7/125 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1/2” | 1 1/2 дюйма | 144 | 226 | 146 | 333 | 12.2 | 6.3 |
| HT7/125SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1/2” | 1 1/2 дюйма | 130 | 226 | 163.4 | 337 | 12.1 | 4.9 |
| HT9/25 | 9500 | 7000 | 25:1 | 3/4” | 1 1/2 дюйма | 184 | 200.1 | 171 | 351 | 17.4 | 8.3 |
| HT9/125 | 9500 | 7000 | 125:1 | 1/2” | 1 1/2 дюйма | 184 | 220.1 | 171 | 351 | 18.9 | 8.3 |
| HT11/25 | 20000 | 14700 | 25:1 | 3/4” | 2 1/2 дюйма | 212 | 265.6 | * | 500 | 30.1 | 13.3 |
| HT11/125 | 20000 | 14700 | 125:1 | 1/2” | 2 1/2 дюйма | 212 | 293.4 | * | 500 | 32.1 | 13.3 |
| HT12/875 | 34000 | 25000 | 87.5:1 | 1/2” | 2 1/2 дюйма | 240 | 337 | * | * | 41.5 | 6.5 |
| HT13/125 | 47500 | 35000 | 125:1 | 3/4” | 2 1/2 дюйма | 315 | 379 | * | * | 95.2 | 6.9 |







































