Тип ультратонкой полой гидравлической пластины серии KLCD
Линейка продуктов: Серия KLCD
(1) Он изготовлен из высокотехнологичных аэрокосмических материалов и сверхвысокопрочной легированной стали с поворотным соединением 360 × 360 °
, близким по конструкции к безмасляной трубе.
(2) Цельная силовая головка для увеличения срока службы; одна силовая головка может использоваться с различными
рабочими головками и имеет широкий рабочий диапазон.
(3) Инклюзивный дизайн, наилучшая безопасность.
(4) Легкий, тонкий, короткий, небольшой, с большим крутящим моментом, подходит для различных ”труднодоступных” мест
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
18
Человек смотрят этот продукт сейчас!
размер

Серия продуктов
| модель | 3KLCD | 4KLCD | 8KLCD | 14KLCD | 18ККД | 20ККД | 30ККД | 40ККД | 45ККД | 65ККД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента (Н.М) | 345~3446 | 546~5458 | 1055~10550 | 1848~18484 | 2481~24814 | 2909~29089 | 4231~42311 | 5209~52088 | 6285~62851 | 9000~89996 |
| Диапазон (Ы) сторон гайки | 36-60 | 46-80 | 46-105 | 70-115 | 85-120 | 90-130 | 90-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
| Вес силовой головки (кг) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
| Вес рабочей головки (кг) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
| L(mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
| H1 (мм) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
| H2 (мм) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
| W1 (мм) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
| W2 (мм) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
| R (мм) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | / | / |




































