Ультратонкий полый гидравлический динамометрический ключ серии XLCT-LOW
Линейка продуктов: Серия XLCT-LOW
● Соединения масляных труб, которые можно поворачивать на 360 ° × 180 °, отсутствие ограничений в пространстве для использования, свободная эксплуатация
● Цельная силовая головка, увеличивает срок службы; одну силовую головку можно использовать с различными рабочими головками
, широкий рабочий диапазон
● универсальный дизайн, максимальная безопасность
● легкий, тонкий, короткий, штыревой, с большим крутящим моментом, подходит для различных “труднодоступных” мест.
Для уточнения цены оставьте свои контактные данные
Так же вы можете написать нам на почту rusgstore@mail.com
размер

Серия продуктов
| модель | 2XLCT-НИЗКИЙ | 4XLCT-НИЗКИЙ | 8XLCT-НИЗКИЙ | 14XLCT-НИЗКИЙ | 18XLCT-НИЗКИЙ | 30XLCT-НИЗКИЙ | ||||
| Диапазон крутящего момента (Н.М) | 232~2328 | 241~2414 | 585~5858 | 647~6474 | 1094~10941 | 1177~11774 | 1852~18521 | 2695~26958 | 4188~41882 | 4459~44593 |
| Диапазон (Ы) сторон гайки | 19~55 | 60 | 34~65 | 70~80 | 41~95 | 100~105 | 50~117 | 65~130 | 110~155 | 160~175 |
| Вес силовой головки (кг) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 |
| Вес рабочей головки (кг) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 |
| L(mm) | 196 | 196 | 258 | 263 | 310 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 |
| H1 (мм) | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 239 | 264 | 303 | 315 |
| H2 (мм) | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 204 | 231 | 272 | 285 |
| W1 (мм) | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 |
| W2 (мм) | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 |
Могут быть настроены различные специальные спецификации приводных валов, ведущих колес и реактивных рычагов.
XLCT-Спецификация рабочей головки гаечного ключа с НИЗКОЙ полостью
Рабочая головка полого гаечного ключа изготовлена из высокотехнологичных аэрокосмических материалов (алюминиево-титановый сплав) и сверхпрочной легированной стали
. К головке XLCT с НИЗКИМ энергопотреблением легко получить доступ
. Нестандартные и специально разработанные полые рабочие головки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
| Диаметр болта | Противоположная сторона гайки | 2XLCT-НИЗКИЙ мм | R | A | 4XLCT-НИЗКИЙ | R | A | 8XLCT-НИЗКИЙ | R | A | 14XLCT-НИЗКИЙ | R | A | 18XLCT-НИЗКИЙ | R | A | 30XLCT-НИЗКИЙ | R | A |
| 12 | 19 | 2XLCT-НИЗКИЙ-19 | 27 | 16 | |||||||||||||||
| 14 | 22 | 2XLCT-НИЗКИЙ-22 | 27 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | 27 | 2XLCT-НИЗКИЙ-27 | 27 | 11 | |||||||||||||||
| 20 | 30 | 2XLCT-НИЗКИЙ-30 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| 32 | 2XLCT-НИЗКИЙ-32 | 29 | 11 | ||||||||||||||||
| 22 | 34 | 2XLCT-НИЗКИЙ-34 | 31 | 11 | 4XLCT-НИЗКИЙ-34 | 36 | 16 | ||||||||||||
| 24 | 36 | 2XLCT-НИЗКИЙ-36 | 31 | 10 | 4XLCT-НИЗКИЙ-36 | 36 | 15 | ||||||||||||
| 27 | 41 | 2XLCT-НИЗКИЙ-41 | 34 | 10 | 4XLCT-НИЗКИЙ-41 | 39 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-41 | 46 | 23 | |||||||||
| 30 | 46 | 2XLCT-НИЗКИЙ-46 | 37 | 10 | 4XLCT-НИЗКИЙ-46 | 42 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-46 | 46 | 20 | |||||||||
| 33 | 50 | 2XLCT-НИЗКИЙ-50 | 40 | 11 | 4XLCT-НИЗКИЙ-50 | 44 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-50 | 46 | 18 | 14XLCT-НИЗКИЙ-50 | 60 | 31 | ||||||
| 36 | 55 | 2XLCT-НИЗКИЙ-55 | 43 | 11 | 4XLCT-НИЗКИЙ-55 | 46 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-55 | 50 | 18 | 14XLCT-НИЗКИЙ-55 | 60 | 28 | ||||||
| 39 | 60 | 2XLCT-НИЗКИЙ-60 | 46 | 11 | 4XLCT-НИЗКИЙ-60 | 50 | 14 | 8XLCT-НИЗКИЙ-60 | 52 | 17 | 14XLCT-НИЗКИЙ-60 | 60 | 25 | ||||||
| 42 | 65 | 4XLCT-НИЗКИЙ-65 | 53 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-65 | 55 | 17 | 14XLCT-НИЗКИЙ-65 | 60 | 22 | 18XLCT-НИЗКИЙ-65 | 62 | 23 | ||||||
| 45 | 70 | 4XLCT-НИЗКИЙ-70 | 56 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-70 | 58 | 20 | 14XLCT-НИЗКИЙ-70 | 60 | 20 | 18XLCT-НИЗКИЙ-70 | 65 | 23 | ||||||
| 48 | 75 | 4XLCT-НИЗКИЙ-75 | 59 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-75 | 60 | 17 | 14XLCT-НИЗКИЙ-75 | 63 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-75 | 67 | 22 | ||||||
| 52 | 80 | 4XLCT-НИЗКИЙ-80 | 61 | 15 | 8XLCT-НИЗКИЙ-80 | 63 | 16 | 14XLCT-НИЗКИЙ-80 | 66 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-80 | 70 | 22 | ||||||
| 56 | 85 | 8XLCT-НИЗКИЙ-85 | 66 | 16 | 14XLCT-НИЗКИЙ-85 | 69 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-85 | 72 | 23 | |||||||||
| 60 | 90 | 8XLCT-НИЗКИЙ-90 | 69 | 16 | 14XLCT-НИЗКИЙ-90 | 72 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-90 | 74 | 22 | |||||||||
| 64 | 95 | 8XLCT-НИЗКИЙ-95 | 71 | 16 | 14XLCT-НИЗКИЙ-95 | 74 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-95 | 77 | 23 | XLCT-НИЗКИЙ-95 | 89 | 34 | ||||||
| 68 | 100 | 8XLCT-НИЗКИЙ-100 | 75 | 17 | 14XLCT-НИЗКИЙ-100 | 77 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-100 | 79 | 22 | XLCT-НИЗКИЙ-100 | 89 | 31 | ||||||
| 72 | 105 | 8XLCT-НИЗКИЙ-105 | 78 | 17 | 14XLCT-НИЗКИЙ-105 | 80 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-105 | 82 | 23 | XLCT-НИЗКИЙ-105 | 89 | 38 | ||||||
| 76 | 110 | 14XLCT-НИЗКИЙ-110 | 83 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-110 | 84 | 22 | XLCT-НИЗКИЙ-110 | 89 | 25 | |||||||||
| 80 | 115 | 14XLCT-НИЗКИЙ-115 | 87 | 20 | 18XLCT-НИЗКИЙ-115 | 89 | 24 | XLCT-НИЗКИЙ-115 | 95 | 28 | |||||||||
| 117 | 14XLCT-НИЗКИЙ-117 | 87 | 19 | 18XLCT-НИЗКИЙ-117 | 89 | 23 | XLCT-НИЗКИЙ-117 | 95 | 27 | ||||||||||
| 85 | 120 | 18XLCT-НИЗКИЙ-120 | 92 | 23 | XLCT-НИЗКИЙ-120 | 95 | 25 | ||||||||||||
| 125 | 18XLCT-НИЗКИЙ-125 | 95 | 23 | XLCT-НИЗКИЙ-125 | 104 | 32 | |||||||||||||
| 90 | 130 | 18XLCT-НИЗКИЙ-130 | 98 | 23 | XLCT-НИЗКИЙ-130 | 104 | 29 | ||||||||||||
| 95 | 135 | XLCT-НИЗКИЙ-135 | 104 | 26 | |||||||||||||||
| 140 | XLCT-НИЗКИЙ-140 | 110 | 29 | ||||||||||||||||
| 100 | 145 | XLCT-НИЗКИЙ-145 | 110 | 26 | |||||||||||||||
| 105 | 150 | XLCT-НИЗКИЙ-150 | 116 | 29 | |||||||||||||||
| 110 | 155 | XLCT-НИЗКИЙ-155 | 116 | 26 | |||||||||||||||
| 160 | XLCT-НИЗКИЙ-160 | 128 | 36 | ||||||||||||||||
| 115 | 165 | XLCT-НИЗКИЙ-165 | 128 | 33 | |||||||||||||||
| 120 | 170 | XLCT-НИЗКИЙ-170 | 128 | 30 | |||||||||||||||
| 175 | XLCT-НИЗКИЙ-175 | 128 | 27 |
XLCT-Переходная втулка с НИЗКОЙ полостью для гаечного ключа

Изготовленные из сверхлегированной стали
, защитные рукава могут иметь различные технические характеристики по индивидуальному заказу
| Модель гаечного ключа | Модель рабочей головки | Технические характеристики и модели переходных втулок | Модель стопорного кольца | ||||||
| Применимая противоположная сторона (мм) | модель | A /B (мм) | модель | A /B (мм) | модель | A /B (мм) | |||
| 2XLCT-НИЗКИЙ | 2XCT-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | Н-50 |
| 2XCT-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | Н-46 | |
| 2XCT-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | Н-41 | |
| 2XCT-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | Н-36 | |||
| 2XCT-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | Н-32 | |||||
| 2XCT-30 | 30 | ||||||||
| 2XCT-27 | 27 | ||||||||
| 4XLCT-НИЗКИЙ | 4XCT-65 | 65 | 4G6555 | 65/55 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | Н-65 |
| 4XCT-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | Н-60 | |
| 4XCT-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | Н-55 | |
| 4XCT-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | Н-50 | |
| 4XCT-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | Н-46 | |
| 4XCT-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4130 | 41/30 | 4G4127 | 41/27 | Н-41 | |
| 4XCT-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | Н-36 | |||
| 4XCT-32 | 32 | 4G3227 | 32/27 | Н-32 | |||||
| 4XCT-30 | 30 | ||||||||
| 4XCT-27 | 27 | ||||||||
| 8XLCT-НИЗКИЙ | 8XCT-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | Н-90 |
| 8XCT-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | H=85 | |
| 8XCT-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | Н-80 | |
| 8XCT-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | Н-75 | |
| 8XCT-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7050 | 70/50 | Н-70 | |
| 8XCT-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6546 | 65/46 | Н-65 | |
| 8XCT-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6064 | 60/46 | Н-60 | |||
| 8XCT-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | Н-55 | |||
| 8XCT-50 | 50 | ||||||||
| 14XLCT-НИЗКИЙ | 14XCT-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | Н-115 |
| 14XCT-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | Н-110 | |
| 14XCT-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/90 | Н-105 | |
| 14XCT-100 | 100 | 14G10090 | 100/90 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | Н-100 | |
| 14XCT-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 9580 | 14G9575 | 95/75 | Н-95 | |
| 14XCT-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | Н-90 | |
| 14XCT-85 | 85 | 14G8575 | 85/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | Н-85 | |
| 14XCT-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8065 | 80/65 | Н-80 | |||
| 14XCT-75 | 75 | 14G7565 | 75/65 | Н-75 | |||||
| 14XCT-70 | 70 | ||||||||
| 14XCT-65 | 65 | ||||||||
| 30XLCT-НИЗКИЙ | 30XCT-155 | 155 | 30G155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 | Н-155 |
| 30XCT-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | Н-145 | |
| 30XCT-130 | 130 | 30G130120 | 130/120 | 30G130115 | 130/115 | 30G130110 | 130/110 | Н-130 | |
| 30XCT-120 | 120 | 30G120110 | 120/110 | 30G120105 | 120/105 | 30G120100 | 120/100 | Н-120 | |
| 30XCT-115 | 115 | 30G115105 | 115/105 | 30G115100 | 115/100 | 30G11595 | 115/95 | Н-115 | |
| 30XCT-110 | 110 | 30G110100 | 110/100 | 30G11095 | 110/95 | 30G11090 | 110/90 | Н-110 | |
| 30XCT-105 | 105 | 30G10595 | 105/95 | 30G10590 | 105/90 | 30G10080 | 100/80 | Н-105 | |
| 30XCT-100 | 100 | 30G10090 | 100/90 | 30G10085 | 100/85 | 30G10080 | 100/80 | Н-100 | |
| 30XCT-95 | 95 | 30G9585 | 95/85 | 30G9580 | 95/80 | Н-95 | |||
| 30XCT-90 | 90 | 30G9080 | 90/80 | Н-90 | |||||
| 30XCT-85 | 85 | ||||||||
| 30XCT-80 | 80 | ||||||||




































